(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)
市场 | 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 日期 |
白沙洲 | 茼蒿 | 4 | 3 | 3.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 红菜苔 | 3.6 | 2.4 | 3.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 藜蒿 | 14 | 9 | 11.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 花生 | 0 | 0 | 0.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 豇豆 | 10 | 9 | 9.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 蒜黄 | 6 | 5 | 5.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 口蘑 | 12 | 10 | 11.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 广东菜心 | 4 | 3.5 | 3.75 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 玉米棒 | 4 | 3.4 | 3.70 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 金针菇 | 7 | 5 | 6.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 蒜薹 | 13.5 | 5.5 | 9.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 西芹 | 3.2 | 2.4 | 2.80 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 西洋芹 | 3.2 | 2.6 | 2.90 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 平菇 | 6 | 4 | 5.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 香菇 | 14 | 7 | 10.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 小葱 | 5 | 4 | 4.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 生姜 | 7 | 6 | 6.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 葱头 | 2.2 | 1.6 | 1.90 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 大葱 | 5.5 | 5.2 | 5.35 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 蒜头 | 20 | 9 | 14.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 大蒜 | 6 | 4.6 | 5.30 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 韭菜花 | 14 | 12 | 13.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 韭菜 | 5.5 | 4.5 | 5.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 荷兰豆 | 16 | 14 | 15.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 蚕豆角 | 6.5 | 5.5 | 6.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 豌豆角 | 6.5 | 6 | 6.25 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 四季豆 | 9 | 7.5 | 8.25 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 毛豆 | 15 | 12 | 13.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 角瓜 | 4.8 | 3.2 | 4.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 瓠子 | 5.6 | 4 | 4.80 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 南瓜 | 2 | 1.8 | 1.90 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 冬瓜 | 2.6 | 2.4 | 2.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 苦瓜 | 9 | 8 | 8.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 丝瓜 | 9.5 | 9 | 9.25 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 黄瓜 | 8.5 | 6.5 | 7.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 山药 | 8.5 | 5 | 6.75 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 红薯 | 3.2 | 2 | 2.60 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 地瓜(凉薯) | 2.6 | 2.2 | 2.40 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 茭白 | 7 | 6 | 6.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 莲藕 | 6 | 4 | 5.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 芋头 | 4 | 2 | 3.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 莴苣 | 3 | 2.2 | 2.60 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 胡萝卜 | 3.6 | 2.6 | 3.10 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 土豆 | 2.6 | 1.6 | 2.10 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 茄子 | 8.5 | 6.5 | 7.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 红椒 | 9.5 | 7.5 | 8.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 青椒 | 6.5 | 5.5 | 6.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 樱桃番茄 | 12 | 8 | 10.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 西红柿 | 9 | 5.5 | 7.25 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 西兰花 | 4.5 | 3.5 | 4.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 花菜 | 2.8 | 1.8 | 2.30 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 芹菜 | 5 | 4 | 4.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 香菜 | 10 | 8 | 9.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 萝卜菜 | 0 | 0 | 0.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 油麦菜 | 4.5 | 3.5 | 4.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 生菜 | 4.5 | 3.5 | 4.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 苋菜 | 7.5 | 7 | 7.25 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 竹叶菜 | 7.5 | 7 | 7.25 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 包菜 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 白菜秧 | 3 | 2 | 2.50 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 菠菜 | 5.5 | 4.5 | 5.00 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 白萝卜 | 0.9 | 0.5 | 0.70 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 大白菜 | 1.3 | 1 | 1.15 | 2022/1/22 |
白沙洲 | 小白菜 | 3 | 2 | 2.50 | 2022/1/22 |
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室 承办:武汉市农业信息化中心 地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023 鄂公网安备 42010302000223号