各新城区农业农村局:
2月上旬,为应对新冠肺炎疫情防控期间 “菜篮子” 保障供给,满足市民生活需求,我市共组织抢播快生菜10万亩,已进入采收期,目前就做好快生菜上市直供通知如下:
一、主动作为,推进快生菜进社区
各新城区农业农村局要积极组织辖区内有配送能力农业龙头企业、农民专业合作社主动承担销售本地快生菜的责任和义务,将快生菜纳入“社区团购菜”直供社区,号召“社区团购菜”直供企业及合作社收购无配送能力的小型经营主体需上市的快生菜,最大限度地减少农民损失,及时将新鲜蔬菜送到市民餐桌。
二、加强合作,推进快生菜进商超
各新城区农业农村局要坚持属地原则,落实主体责任,统筹协调好本区的农产品市场供应与销售,协调区商务主管部门,主动对接商超,利用我市商贸流通网点,推进商超将快生菜直供社区。
三、积极协调,推进快生菜进电商
各新城区农业农村局要建立快生菜销售协调机制,组织快生菜生产单位主动对接电商平台,发挥电商平台优势,最大限度消化本地快生菜,进一步拓宽销售渠道,缓解本地快生菜滞销压力。
附件:1.武汉市本地快生菜生产单位信息表
2.五大商超联系表
3.电商平台联系表
武汉市农业农村局
2020年3月12日
(联系人:章重清 联系电话:18942921286)
附件1
武汉市本地快生菜生产单位信息表
各区 | 序号 | 生产主体名称 | 所在村组 | 主要品种 | 快生菜总产量 | 起产时间(月/日) | 日可上市量 | 采收截止时间(月/日) | 负责人姓名 | 手机电话 |
黄陂区 | 1 | 华咏农业科技开发有限公司 | 三里街长堤村 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、苋菜、菠菜 | 1200 | 3.8 | 30 | 4月中下旬 | 熊喜咏 | 13006168397 |
2 | 兰氏农业开发限公司 | 三里街长堤村 | 小白菜、竹叶菜、苋菜、大白菜秧 | 570 | 2.26 | 18 | 4月中下旬 | 李友强 | 13907192758 | |
3 | 武汉市脉地农业开发有限公司 | 三里街沿堤村 | 叶用薯、小白菜 | 450 | 3.10 | 12 | 4月中下旬 | 陶茂文 | 13871306366 | |
4 | 华荣天香农业开发有限公司 | 三里街新塔村 | 叶用薯、小白菜 | 110 | 3.6 | 3 | 4月中下旬 | 卢祖林 | 13396053087 | |
5 | 武汉市荣升必胜种养殖专业合作社 | 三里街沿堤村 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、萝卜菜、藜蒿 | 280 | 2.28 | 8 | 4月中下旬 | 王宏伟 | 13396072397 | |
6 | 武汉大龙农业 | 三里街东河村 | 叶用薯、小白菜 | 170 | 3.10 | 4.5 | 4月中下旬 | 王书战 | 13072711756 | |
7 | 武汉奇发专业合作社 | 三里街红联村 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、芹菜 | 1150 | 3.2 | 32 | 4月中下旬 | 余球生 | 15071355508 | |
8 | 武汉金土地专业合作社 | 三里街白水湖村 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、生菜、油麦菜、娃娃菜 | 460 | 3.2 | 15 | 4月中下旬 | 阮四平 | 13517261890 | |
9 | 湖北丰华现代农业开发有限公司 | 大潭街道办事处七会村 | 叶用薯、小白菜、大白菜秧 | 340 | 3.5 | 10 | 4月中下旬 | 马强 | 15171505878 | |
10 | 武汉精耕农业发展有限公司 | 大潭街道办事处大潭村 | 叶用薯、小白菜、苋菜 | 340 | 3.7 | 10 | 4月中下旬 | 李伟和 | 13871592738 | |
11 | 新建村 | 大潭街道办事处新建村 | 叶用薯、大白菜秧 | 450 | 3.9 | 12 | 4月中下旬 | 郭乔生 | 18971251813 | |
12 | 墩子河村 | 大潭街道办事处墩子河村 | 叶用薯、大白菜秧 | 330 | 3.9 | 9 | 4月中下旬 | 郭乔生 | 18971251813 | |
13 | 沙口村、滨湖村 | 武湖街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、生菜、油麦菜、娃娃菜 | 1300 | 3.1 | 38 | 4月中下旬 | 张涛 | 13507172355 | |
14 | 南湖村 | 滠口街南湖村 | 小白菜、大白菜秧、生菜、油麦菜 | 950 | 2.29 | 30 | 4月中下旬 | 刘小彬 | 13545079978 | |
15 | 双桥村 | 滠口街双桥村 | 小白菜、大白菜秧、生菜、油麦菜 | 500 | 2.29 | 16 | 4月中下旬 | 刘小彬 | 13545079978 | |
16 | 武汉市枫橡红日水产有限公司 | 滠口街枫橡嘴村 | 小白菜、大白菜秧 | 115 | 3.3 | 3.5 | 4月中下旬 | 刘小彬 | 13545079978 | |
17 | 武汉杰灵农业开发有限公司 | 六指街王港村 | 叶用薯、小白菜 | 280 | 3.10 | 8 | 4月中下旬 | 王海勒 | 18986281666 | |
18 | 武汉绿茵农业科技股份有限公司 | 六指街定正村 | 叶用薯、小白菜 | 115 | 3.8 | 3.5 | 4月中下旬 | 陈春生 | 13986081568 | |
19 | 可满意农业有限公司 | 六指街刘湾村 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、油麦菜 | 250 | 3.4 | 8 | 4月中下旬 | 廖小英 | 15337257686 | |
20 | 武汉碧波谷农业公司 | 六指街红光村 | 叶用薯、小白菜 | 170 | 3.7 | 5.5 | 4月中下旬 | 徐晓敏 | 13638619796 | |
21 | 武汉市禾盛吉农业开发股份有限公司 | 六指街潘岗村 | 叶用薯、小白菜、苋菜 | 110 | 3.6 | 3.5 | 4月中下旬 | 颜广健 | 13972256110 | |
22 | 武汉天露雨润农业开发有限公司 | 六指街张店村 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、苋菜、生菜 | 110 | 3.10 | 3.5 | 4月中下旬 | 张青 | 13986093990 | |
23 | 武汉鑫顺利蔬菜农业有限公司 | 六指街红光村 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、苋菜、生菜、油麦菜 | 115 | 3.5 | 3.5 | 4月中下旬 | 徐顺利 | 15623074133 | |
24 | 王港村 | 六指街 | 叶用薯、小白菜 | 120 | 3.10 | 3.5 | 4月中下旬 | 杨文青 | 18986061339 | |
25 | 武汉市鑫曙光园林绿化有限责任公司 | 六指街曙光村 | 叶用薯、小白菜 | 210 | 3.8 | 7 | 4月中下旬 | 陈磊 | 13618644641 | |
26 | 新辰食品有限公司 | 六指街金咀村 | 小白菜、竹叶菜、苋菜、生菜、油麦菜 | 220 | 3.10 | 7 | 4月中下旬 | 李春风 | 15972222665 | |
27 | 农厚蔬菜种苗专业合作社 | 前川街横堤村 | 叶用薯、小白菜 | 120 | 3.8 | 4 | 4月中下旬 | 朱农厚 | 13016486685 | |
28 | 陈新忠家庭农场 | 前川街 | 叶用薯、小白菜 | 150 | 3.8 | 5 | 4月中下旬 | 朱兰萍 | 18907131499 | |
29 | 黄陂熊家吉种养殖场 | 前川街 | 叶用薯 | 100 | 3.6 | 3.5 | 4月中下旬 | 鞠发红 | 13098860381 | |
30 | 武湖村 | 前川街 | 叶用薯 | 200 | 3.7 | 6.5 | 4月中下旬 | 鞠发红 | 13098860381 | |
31 | 杨院村 | 前川街 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、苋菜 | 410 | 3.4 | 13 | 4月中下旬 | 鞠发红 | 13098860381 | |
32 | 沙畈村 | 前川街 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、苋菜、生菜 | 630 | 3.1 | 19 | 4月中下旬 | 鞠发红 | 13098860381 | |
33 | 汪畈蔬菜种植专业合作社 | 祁家湾街 | 竹叶菜、苋菜、芹菜 | 690 | 2.26 | 23 | 4月中下旬 | 汪志平 | 13277977148 | |
34 | 鸣飞联合种植专业合作社 | 祁家湾街 | 竹叶菜、苋菜、芹菜 | 630 | 2.28 | 20 | 4月中下旬 | 明锋 | 13098881886 | |
35 | 明鑫家庭农场 | 祁家湾街 | 竹叶菜、苋菜、芹菜 | 400 | 2.27 | 13 | 4月中下旬 | 明三毛 | 13086661585 | |
36 | 永朝家庭农场 | 祁家湾街 | 竹叶菜、苋菜、芹菜 | 280 | 2.29 | 9 | 4月中下旬 | 李永朝 | 15107169796 | |
37 | 盛世鑫隆农业有限公司 | 祁家湾街 | 竹叶菜、苋菜、芹菜 | 400 | 3.3 | 13 | 4月中下旬 | 金涛 | 15377551781 | |
38 | 梦禾家庭农场 | 祁家湾街 | 竹叶菜、苋菜、芹菜 | 230 | 3.2 | 7.5 | 4月中下旬 | 张福环 | 15927020150 | |
39 | 农乐红辣椒专业合作社 | 王家河街 | 叶用薯 | 340 | 3.7 | 11 | 4月中下旬 | 杨亚明 | 18897107258 | |
40 | 武汉龙泉达农业公司 | 王家河街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、芹菜 | 170 | 3.10 | 5.5 | 4月中下旬 | 刘龙军 | 13907144546 | |
41 | 泰辉农业发展有限公司 | 罗汉街 | 叶用薯、小白菜 | 120 | 3.5 | 4 | 4月中下旬 | 全萍 | 15727062758 | |
42 | 武汉黄陂花石乡恋农业发展有限公司 | 罗汉街 | 小白菜、竹叶菜 | 115 | 3.9 | 4 | 4月中下旬 | 陈腊平 | 13720346884 | |
43 | 武汉木兰金秋农业科技发展股份有限公司 | 罗汉街 | 叶用薯、小白菜、竹叶菜、苋菜、生菜、油麦菜 | 170 | 3.10 | 5.5 | 4月中下旬 | 江晋 | 13907136537 | |
44 | 武汉市脉地农业开发有限公司 | 长岭街 | 小白菜、大白菜、萝卜菜 | 950 | 3.10 | 28 | 4月中下旬 | 陶茂文 | 13871306366 | |
45 | 青龙河农业发展有限公司 | 蔡榨街 | 叶用薯、小白菜 | 110 | 3.5 | 3.5 | 4月中下旬 | 王军 | 13545198299 | |
46 | 荭梅丰林农业发展有限公司 | 蔡榨街 | 小白菜、苋菜、生菜、油麦菜 | 120 | 3.5 | 3.5 | 4月中下旬 | 曾庆腾 | 13367241896 | |
47 | 农科所展示园 | 前川街 | 叶用薯、小白菜、生菜、油麦菜 | 240 | 3.8 | 8 | 4月中下旬 | 李军波 | 18986181560 | |
新洲区 | 1 | 陶国民生态农场 | 武湖村 | 大白菜秧、生菜 | 150 | 3月22日 | 3到5 | 4月20日 | 陶国民 | 15827080189 |
2 | 山河村 | 山河村 | 小白菜、芹菜 | 1160 | 3月5日 | 8到15 | 5月5日 | 朱军明 | 15972046208 | |
3 | 顺堤旺种植专业合作社 | 新堤村 | 小白菜、蔊菜 | 120 | 3月12日 | 1到3 | 4月20日 | 曹旺菊 | 13554328059 | |
4 | 武汉市新洲区站桥蔬菜种植专业合作社 | 邾城街站桥村 | 苋菜、空心菜、薯尖、小白菜 | 2460 | 3/中旬 | 6至60 | 9/中旬 | 张福安 | 158273612438 | |
5 | 武汉绿洲源农业集团有限公司 | 邾城街永立村 | 小白菜 | 150 | 3/下旬 | 7.5 | 4/中旬 | 徐宝红 | 18674098369 | |
6 | 邾城街其它蔬菜基地 | 主要分布邾城街刘集片区 | 苋菜、空心菜、薯尖、小白菜、大白菜秧 | 4320 | 3/中旬 | 7至90 | 9/中旬 | 邬兰 | 15377677296 | |
7 | 湖北玉如意农业生态有限公司 | 汪集街汪集村 | 豆芽菜 | 1000 | 3月13日 | 40 | 4/上旬 | 蔡建明 | 13886085758 | |
8 | 湖北东方神农农业科技有限公司 | 凤凰镇郑元村 | 生菜、小白菜 | 105 | 3月13日 | 15 | 3月19日 | 王峰 | 13307110999 | |
9 | 我家的地(武汉)农业科技有限公司 | 仓埠街周铺村 | 生菜、小白菜、油麦菜、菠菜 | 670 | 3/下旬 | 15 | 5/中旬 | 金志明 | 13971148555 | |
10 | 双柳街孙洪村 | 双柳街孙洪村 | 苋菜 | 1300 | 3月12日 | 38 | 5/10 | 王加炎 | 15972228080 | |
11 | 双柳街刘镇村 | 双柳街刘镇村 | 苋菜 | 725 | 3月12日 | 20 | 5/10 | 张福宝 | 13986043088 | |
12 | 双柳街大陈村 | 双柳街大陈村 | 苋菜 | 1303 | 3月12日 | 37 | 5/10 | 陈利民 | 15827144171 | |
13 | 双柳街孙竹村 | 双柳街孙竹村 | 苋菜 | 1302 | 3月12日 | 36 | 5/10 | 孙海雄 | 13720366706 | |
14 | 双柳街周孟村 | 双柳街周孟村 | 苋菜 | 1164 | 3月12日 | 34 | 5/10 | 凤琴 | 13871282533 | |
15 | 双柳街张周村 | 双柳街张周村 | 苋菜 | 1136 | 3月12日 | 40 | 5/10 | 黄华 | 13387508877 | |
16 | 双柳街杨林村 | 双柳街杨林村 | 苋菜 | 600 | 3月12日 | 18 | 5/10 | 叶新光 | 18171456898 | |
17 | 双柳街陈路村 | 双柳街陈路村 | 苋菜、小白菜 | 595 | 3月12日 | 15 | 5/10 | 童维芳 | 13072712952 | |
18 | 双柳街吊尾村 | 双柳街吊尾村 | 苋菜、小白菜、薯尖 | 1120 | 3月22日 | 30 | 5/10 | 刘建强 | 13307115569 | |
19 | 双柳街殷店村 | 双柳街殷店村 | 苋菜、小白菜 | 338 | 3月12日 | 10 | 5/10 | 袁春火 | 13207106032 | |
20 | 双柳街双铺村 | 双柳街双铺村 | 苋菜、小白菜 | 1100 | 3月15日 | 30 | 5/10 | 黄文潮 | 13397119679 | |
21 | 双柳街古龙村 | 双柳街古龙村 | 苋菜 | 585 | 3月12日 | 16.5 | 5/10 | 沈保华 | 15607127127 | |
22 | 双柳街袁湾村 | 双柳街袁湾村 | 小白菜、竹叶菜 | 225 | 3月30日 | 8 | 4/30 | 殷红军 | 18771010678 | |
23 | 双柳街车家村 | 双柳街车家村 | 苋菜 | 1045 | 3月12日 | 31 | 5/10 | 徐宏斌 | 13437116918 | |
24 | 双柳街马驿村 | 双柳街马驿村 | 小白菜、萝卜菜、苋菜 | 535 | 3月26日 | 14 | 4/30 | 巴劲松 | 15527502380 | |
25 | 双柳街龙王咀农场 | 双柳街龙王咀农场 | 薯尖、小白菜、苋菜、竹叶菜 | 960 | 3月26日 | 28 | 8/30 | 李先哲 | 18164000888 | |
26 | 武汉市武旻农合农业科技有限公司 | 三店街李旻村 | 苋菜、莴苣 | 3600 | 2月27日 | 12 | 6月20日 | 李仁贵 | 13971602668 | |
27 | 武汉市新洲区歆爱园蔬菜专业合作社 | 三店街柳溪村 | 莴苣 | 3010 | 3月7日 | 60 | 4月30日 | 徐利军 | 13212715588 | |
28 | 竹园村 | 三店街竹园村 | 包菜、莴苣、苋菜 | 300 | 3月5日 | 8 | 4月30日 | 陈俊辉 | 18971316789 | |
29 | 武汉市新洲区三店街徐红斌家庭农场 | 三店街坨坑村 | 小白菜、大白菜 | 80 | 3月28日 | 3 | 4月30日 | 徐红斌 | 18827659528 | |
30 | 湖北玉如意生态农业有限公司 | 三店街七里村 | 雷竹笋、小白菜、蚕豆、茼蒿 | 150 | 3月5日 | 5 | 4月30日 | 徐明霞 | 13971689968 | |
江夏区 | 1 | 武汉江夏区定发蔬菜合作社 | 金口街 | 毛白菜、广东菜心、茼蒿、毛白菜等茼蒿、芹菜、小白菜 | 500 | 3月15日 | 5 | 5月10日 | 陈定发 | 15337183890 |
2 | 武汉紫金蔬菜合作社 | 金口街 | 小白菜、毛白菜、菠菜、芹菜等 | 300 | 3月16日 | 4 | 5月11日 | 彭传红 | 13545257810 | |
3 | 武汉莲湖墩蔬菜合作社 | 金口街 | 毛白菜、广东菜心、竹叶菜茼蒿、芹菜、小白菜 | 400 | 3月17日 | 20 | 5月12日 | 杨军华 | 15927141618 | |
4 | 武汉金水绿源农业公司 | 江夏区金口街农科院畜牧所前湖沟湾 | 薯尖、毛白菜、油菜苔等 | 280 | 3月18日 | 3 | 5月10日 | 谭良伍 | 13659864483 | |
5 | 湖北凡华农业科技发展有限公司 | 郑店街劳七村 | 小白菜、生菜、薯尖 | 320 | 3月19日 | 10 | 5月11日 | 徐斌 | 13995631191 | |
6 | 武汉藤香园农业开发有限公司 | 郑店街段岭庙村 | 小白菜、竹叶菜、苋菜、油麦菜、萝卜菜秧、薯尖 | 180 | 3月20日 | 5 | 5月12日 | 李战友 | 13659860475 | |
7 | 武汉沛美达农业科技有限公司 | 郑店街老屋胡村 | 小白菜、薯尖、红菜苔 | 200 | 3月21日 | 5 | 5月10日 | 商俊 | 13545074910 | |
8 | 湖北丛霖农业 | 郑店街劳四村 | 小白菜40亩、大白菜秧30亩、竹叶菜15亩、苋菜15亩、薯尖50 | 150 | 3月22日 | 1.5 | 5月11日 | 金凤 | 18627702666 | |
9 | 武汉桃花谷 | 郑店街段岭庙村 | 苋菜10亩、竹叶菜10亩、薯尖150 | 170 | 3月23日 | 2 | 5月12日 | 吴皑 | 13971661511 | |
10 | 武汉莲花绿洲 | 郑店街莲花村 | 小白菜30、大白菜秧20亩、薯尖50 | 100 | 3月24日 | 1 | 5月10日 | 熊绍荣 | 13707120191 | |
11 | 云井山 | 郑店街 | 小白菜10亩、大白菜秧8亩、竹叶菜8亩 | 26 | 3月20日 | 0.3 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
12 | 洞山村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧20亩、竹叶菜10亩、苋菜10亩 | 60 | 3月20日 | 0.6 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
13 | 关山村 | 郑店街 | 小白菜68亩、大白菜秧52亩、竹叶菜40亩、苋菜20亩、生菜20亩 | 200 | 3月25日 | 2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
14 | 劳一村 | 郑店街 | 小白菜30亩、大白菜秧20亩、竹叶菜16亩、苋菜10亩 | 76 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
15 | 联合村 | 郑店街 | 小白菜30亩、大白菜秧30亩、竹叶菜10亩、苋菜12亩 | 82 | 3月25日 | 0.4 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
16 | 综合村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧15亩、竹叶菜10亩、生菜7亩 | 52 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
17 | 东风村 | 郑店街 | 小白菜30亩、大白菜秧20亩、生菜13亩 | 63 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
18 | 同兴村 | 郑店街 | 小白菜18亩、大白菜秧15亩、竹叶菜7亩、苋菜7亩 | 47 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
19 | 雷竹村 | 郑店街 | 小白菜15亩、大白菜秧15亩、竹叶菜13亩、苋菜10亩 | 53 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
20 | 合力村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧15亩、竹叶菜12亩 | 47 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
21 | 劳四村 | 郑店街 | 小白菜38亩、大白菜秧22亩、竹叶菜15亩、苋菜14亩 | 89 | 3月25日 | 0.4 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
22 | 劳七村 | 郑店街 | 小白菜18亩、大白菜秧13亩 | 31 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
23 | 廖桥村 | 郑店街 | 小白菜10亩、大白菜秧5亩 | 15 | 3月25日 | 0.1 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
24 | 段岭庙村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧20亩、竹叶菜10亩、苋菜10亩、生菜8亩 | 68 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
25 | 金星村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧20亩、竹叶菜15亩、苋菜15亩、生菜8亩 | 78 | 3月25日 | 0.4 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
26 | 崇岭村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧20亩、竹叶菜10亩、苋菜10亩、生菜6亩 | 66 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
27 | 老屋胡村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧15亩、竹叶菜13亩、苋菜5亩 | 53 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
28 | 莲花桥村 | 郑店街 | 小白菜26亩、大白菜秧20亩、竹叶菜10亩、苋菜10亩、生菜6亩 | 72 | 3月25日 | 0.4 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
29 | 杨树嘴村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧15亩、竹叶菜12亩、苋菜7亩 | 54 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
30 | 青莲庵村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧17亩 | 37 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
31 | 涂洲村 | 郑店街 | 小白菜20亩、大白菜秧20亩、竹叶菜12亩、苋菜11亩 | 63 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 李红斌 | 13807114333 | |
32 | 武汉鑫欣隆种养殖专业合作社 | 金水街 | 小白菜、苋菜、快菜 | 67 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 黄美荣 | 15927659026 | |
33 | 金水办事处梨园大队 | 金水街 | 竹叶菜、苋菜、小白菜生菜菠菜萝卜菜毛白菜 | 498 | 3月25日 | 10 | 5月10日 | 董明桃 | 13971643968 | |
34 | 安山村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、油麦菜、菠菜 | 89 | 3月25日 | 0.4 | 5月10日 | 柯 清 | 15392858399 | |
35 | 马安村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、萝卜菜 | 76 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 蔡光明 | 13986002098 | |
36 | 普安村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、油麦菜、菠菜、萝卜菜 | 135 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 张绍明 | 13886019833 | |
37 | 英雄村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜 | 66 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 魏 婷 | 13971461798 | |
38 | 青春村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、油麦菜、菠菜 | 105 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 彭媛媛 | 13667237908 | |
39 | 胜利村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、油麦菜、菠菜 | 60 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 张绪明 | 15927267116 | |
40 | 八一村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、菠菜、萝卜菜 | 45 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 游三桂 | 13986152095 | |
41 | 茅岭村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、菠菜、萝卜菜 | 17 | 3月25日 | 0.1 | 5月10日 | 董平 | 18971405093 | |
42 | 山巷村 | 安山街 | 小白菜、大白菜秧、竹叶菜、苋菜、生菜、菠菜、萝卜菜 | 18 | 3月25日 | 0.1 | 5月10日 | 董平 | 18971405093 | |
43 | 武汉品农园农业公司 | 金口街 | 小白菜 | 50 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 胡保萍 | 13397159349 | |
44 | 武汉金诚蔬菜合作社 | 金口街 | 竹叶菜、苋菜 | 50 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 刘应成 | 13367256949 | |
45 | 武汉市江夏区绿康家庭农场 | 金口街 | 大白菜、小白菜 | 70 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 张承斌 | 15926384088 | |
46 | 武汉蝶子湖种养殖专业合作社 | 金口街 | 薯尖 | 50 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 王新兵 | 18772952179 | |
47 | 武汉市兴农缘有机蔬菜 | 金口街 | 小白菜 | 20 | 3月25日 | 0.1 | 5月10日 | 周磊 | 18086062606 | |
48 | 武汉市江夏区坨子家庭农场 | 金口街 | 小白菜 | 60 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 林幺平 | 13247106765 | |
49 | 武汉海勇农机专业合作社 | 金口街 | 白菜类 | 120 | 3月25日 | 1.5 | 5月10日 | 王海勇 | 13995675498 | |
50 | 武汉洪光耀农机专业合作社 | 金口街 | 小白菜、大白菜秧等 | 40 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 洪光 | 13308631136 | |
51 | 新天地农庄 | 五里界街 | 小白菜 竹叶菜 | 45 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 陈明汉 | 13986000555 | |
52 | 武汉强慧生态农 业有限公司 | 五里界街 | 苋菜 小白菜 | 50 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 易安强 | 18986236449 | |
53 | 绿然生态农业发 展有限公司 | 五里界街 | 小白菜 | 120 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 陈忠旺 | 13986121102 | |
54 | 虾友福农业发展有限公司 | 五里界街 | 小白菜竹叶菜 | 120 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 张军 | 13476807170 | |
55 | 麦牙湖蔬菜 合作社 | 五里界街 | 小白菜 竹叶菜 | 65 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 徐治安 | 13627253638 | |
56 | 鄂龙蔬菜专业合作社 | 乌龙泉街 | 小白菜、大白菜苋菜、竹叶菜 | 140 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 蔡光焰 | 13995681408 | |
57 | 武汉鑫野 | 乌龙泉街 | 小白菜、大白菜 | 240 | 3月25日 | 2 | 5月10日 | 郑良红 | 13971010643 | |
58 | 武汉大银农机合作社 | 乌龙泉街 | 小白菜 | 130 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 付用朋 | 18207184608 | |
59 | 润绿南瓜合作社 | 乌龙泉街 | 小白菜 | 150 | 3月25日 | 1.5 | 5月10日 | 任润生 | 13871316997 | |
60 | 武汉金色土地专业合作社 | 乌龙泉街 | 大白菜 | 250 | 3月25日 | 1.5 | 5月10日 | 蔡玲 | 13517282086 | |
61 | 武汉民飞 | 乌龙泉街 | 大白菜、小白菜 | 100 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 唐清平 | 13971251596 | |
62 | 武汉盟发 | 乌龙泉街 | 苋菜、小白菜 | 50 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 徐红 | 13871138345 | |
63 | 武汉鸿发成种养殖专业合作社 | 乌龙泉街 | 苋菜、竹叶菜、小白菜 | 50 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 洪建 | 13554353929 | |
64 | 湖北金庄农业公司 | 乌龙泉街 | 大白菜 | 50 | 3月25日 | 0.3 | 5月10日 | 柳建华 | 18986144529 | |
65 | 新生活村(原家事易大棚) | 乌龙泉街 | 薯尖 | 413 | 3月25日 | 10 | 5月10日 | 熊本江 | 13517282086 | |
66 | 武汉怡三湾农业生态农业有限公司 | 法泗街 | 竹叶菜、大白菜、苋菜、小白菜、薯尖100亩 | 130 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 胡贤松 | 15071041473 | |
67 | 武汉市八塘顺聚农业合作社 | 法泗街 | 小白菜 | 180 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 周正四 | 13871132958 | |
68 | 法泗街道长虹村 | 法泗街 | 竹叶菜、大白菜、苋菜、小白菜 | 80 | 3月25日 | 0.4 | 5月10日 | 帅海军 | 13886052376 | |
69 | 武汉星桂源种养殖专业合作社 | 法泗街 | 竹叶菜、大白菜、苋菜、小白菜、薯尖80亩 | 130 | 3月25日 | 1 | 5月10日 | 廖西南 | 13871250823 | |
70 | 法泗街道法泗村 | 法泗街 | 竹叶菜、大白菜、苋菜、小白菜 | 40 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 徐浩 | 13871302536 | |
71 | 法泗街道庆丰村村 | 法泗街 | 竹叶菜、大白菜、苋菜、小白菜 | 30 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 周武 | 13207167428 | |
72 | 法泗街道菱米村 | 法泗街 | 竹叶菜、大白菜、苋菜、小白菜 | 40 | 3月25日 | 0.2 | 5月10日 | 帅海军 | 13886052376 | |
73 | 牧穗公司 | 湖泗 | 快菜、生菜、油菜、苋菜、薯尖 | 220 | 3月25日 | 2 | 5月10日 | 黄胜堂 | 13545284046 | |
74 | 阳森公司 | 湖泗 | 快菜、生菜、油菜、苋菜 | 100 | 3月25日 | 0.8 | 5月10日 | 杨文俊 | 18372081449 | |
