各新城区农业农村局、各区(开发区)商务局,各商贸流通企业:
为做好疫情防控时期全市“菜篮子”生产保供工作,畅通本地农产品“出村进城”渠道,加强产销对接,丰富市场供应,满足市民菜篮子消费需求,现就做好本地在园蔬菜等农产品产销对接工作通知如下:
一、加强市场监测,及时做好滞销风险的研判和预警。各区农业农村局要做好本区蔬菜生产的监测,对本区农产品生产、销售、收储等情况进行全面摸底排查。对于受疫情影响,存在滞销风险的农产品,要深入了解生产企业、农民合作社等生产经营现状,提前摸清采收、分拣、包装、运输、销售情况,同时向市农业农村局提示预警。
二、压实属地责任,积极采取措施化解辖区农产品“卖难”。各区要坚持属地原则,落实主体责任,统筹协调好本区的农产品市场供应与销售。各区商务主管部门要有效利用本区各商贸流通网点,鼓励支持流通企业增加商业库存,组织好当地农产品的收储与销售。同时,组织动员辖区冷链企业,充分发挥冷库等仓储设施的“蓄水池”作用,对滞销农产品上市进行错峰调节。各区商务、农业部门要加强协同配合,积极组织各类商贸流通企业、农产品流通企业与贫困地区生产基地、龙头企业、农民合作社加强合作,优先销售贫困地区农产品。
三、加强市级协调,积极拓展中心城区农产品供销渠道。各大型批发市场、连锁超市、电商平台要根据市农业部门提供的主要农产品生产供应单位(联系人、联系电话),主动对接各农产品生产经营主体,安排专人、专仓、专渠道收储、销售武汉本地农产品。大型农产品批发市场要发挥调节器和蓄水池作用,采取减免费用、设立专区、便利证明开具程序等方式,承担起本地区保障市场供应和农产品销售的责任。各区商务主管部门要积极组织辖区商贸、仓储、流通企业对接我市农产品生产经营主体,最大限度消化本地在园蔬菜等农产品。
联系人:市农业农村局 章重清 65683232
市 商 务 局 叶盛彬 82790865
附件:1.全市主要商贸流通企业名单
2.全市水产品生产供货单位信息统计表
3.武汉市蔬菜供货企业信息表
4.大型蛋鸡养殖场生产情况统计表
武汉市农业农村局 武汉市商务局
2020年3月3日
附件1
全市主要商贸流通企业名单
序号 | 企业名称 | 热线电话 |
1 | 中百集团(含中百仓储、中百超市、中百罗森便利店) | 96518 |
2 | 武商超市 | 027-68835500 |
3 | 中商超市 | (027) 8672 0262 |
4 | 沃尔玛 | 400-830-1366 |
5 | 家乐福 | 4008512512 |
6 | 盒马鲜生 | 9510217 |
7 | 永旺金银潭店 | 027-59378008 |
永旺经开店 | 027-84785988 | |
永旺西城店 | 027-59377720 | |
永旺金桥店 | 027-59102397 | |
永旺金地店 | 027-59310007 | |
8 | 大润发 | 18702795923 |
欧尚蔡甸店 | 50759666 | |
9 | 麦德龙盘龙商场 | 13349910351 |
麦德龙洪山商场 | 13986072656 | |
麦德龙硚口商场 | 18827629517 | |
麦德龙汉阳商场 | 188 7221 2466 | |
10 | 北京华联中华路店 | 17764054677 |
北京华联瑞景广场店 | 15207132444 | |
北京华联昙华林店 | 15871417909 | |
北京华联群星城店 | 13871136152 | |
11 | 悦活里 | 18627740670 |
12 | 丽红汉南店 | 027-84394117 |
丽红纱帽店 | 13871417396 | |
丽红青山片区 | 027-86864419 | |
丽红超市白玉山片区 | 027-86541580 |
附件2
全市水产品生产供货单位信息统计表
序号 | 各区 | 企业名称 | 地址 | 可供应品种 | 可供 货量 (吨) | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 江夏区 | 武汉市合华特种水产养殖有限公司 | 江夏区乌龙泉街三合村 | 花鲢,草鱼,鳊,鲫鱼,鲤鱼 | 315 | 沈平 | 13317166706 | |
2 | 武汉银河生态农业有限公司 | 江夏区法泗街 | 草鱼、花鲢、鲫鱼、鳜鱼 | 703 | 胡贤和 | 13607147081 | 草鱼125吨、花鲢500吨、鲫鱼50吨、鳜鱼28吨 | |
3 | 江夏区法泗街 | 花鲢 | 50 | 李永红 | 13971422469 | |||
4 | 江夏区法泗街 | 鳜鱼、草鱼 | 15 | 胡象生 | 13971582767 | |||
5 | 江夏区法泗街 | 草鱼 | 50 | 胡贤文 | 13971271355 | |||
6 | 江夏区金口街白衣庵村 | 鳜鱼 | 5 | 徐光超 | 15972015149 | |||
7 | 江夏区国营汤逊湖养殖场 | 江夏大道特1号 | 花鲢 | 1000 | 陈国平 | 13971529398 | ||
8 | 武汉勤劳农业科技发展有限公司 | 乌龙泉勤劳村李谱湾 | 鲌鱼、花鲢、白鲢、草鱼 | 1000 | 罗生雷 | 13071213779 | ||
9 | 湖北天汇源农业科技发展有限公司 | 金口街国营金口养殖场内 | 鲌鱼、鳊鱼 | 1000 | 全光众 | 13907123058 | ||
10 | 江夏区法泗街 | 鳜鱼 | 3.5 | 黄少辉 | 15827417448 | |||
11 | 江夏区法泗街 | 花鲢 | 15 | 汤又明 | 18971311679 | |||
12 | 江夏区法泗街 | 花鲢 | 200 | 胡宜春 | 13016432295 | |||
13 | 江夏区湖泗街科农村 | 青鱼、草鱼 | 15 | 刘明辉 | 18680611556 | |||
14 | 江夏区金口街白衣庵村 | 鳜鱼 | 10 | 袁以洲 | 13207174421 | |||
15 | 绿康家庭农场 | 江夏区金口街 | 鳙鱼、鳜鱼、鲫鱼、草鱼 | 10 | 张承斌 | 15926384088 | ||
16 | 武汉金天汇种养殖专业合作社 | 草鱼、鳊鱼、白鲢、鲫鱼 | 艾金辉 | 13618649525 | ||||
17 | 武汉泰丰源生态农业科技发展有限公司 | 鳊鱼、花鲢、白鲢 | 刘先生 | 15727048918 | ||||
18 | 黄陂区 | 武汉五七东方水产苗种有限公司 | 武湖农场五七分厂 | 草鱼、白鲢、花鲢 | 80 | 王东方 | 13971108955 | |
19 | 武汉竹金惠特种水产养殖有限公司 | 六指街金竹村 | 草鱼 白鲢 花鲢 鲫鱼 | 210 | 郑拥军 | 13638616326 | ||
20 | 武汉吴家汊生态科技发展有限公司 | 六指街张岗村 | 草鱼、花鲢、白鱼、黄颡鱼、鮰鱼 | 365 | 朱望华 | 15171417818 | ||
21 | 黄陂区 | 武汉华丰聚生态农业发展有限公司 | 王家河大陂村 | 鲈鱼、银鳕鱼 | 8.5 | 邹胜华 | 13163388999 | |
22 | 武汉天河高雄养殖场 | 天河街红湖村 | 草鱼、白鲢、花鲢 | 200 | 刘高雄 | 13349922616 | 草鱼140吨、白鲢30吨、花鲢30吨 | |
23 | 武汉黄陂天种立体养殖有限责任公司 | 三里街渔场 | 白鲢 花鲢 青鱼 鳜鱼鲈鱼 | 2395 | 熊喜润 | 13657207926 | ||
24 | 武汉市德龙养殖有限公司 | 木兰湖水库 | 白鲢 花鲢 | 500 | 朱惠林 | 13995631819 | ||
25 | 武汉荭梅枫林农业生态发展股份有限公司 | 黄陂区蔡榨街周梅家田村 | 草鱼、鲫鱼、鳊鱼 | 10 | 曾庆腾 | 13367241896 | ||
26 | 湖北武汉青鱼原种场 | 黄陂六指街大咀村 | 鳊鱼、草鱼 | 60 | 赵贤圣 | 18772611200 | ||
27 | 武汉市老虎塘生态水产专业合作社 | 黄陂区三里街老虎塘 | 草鱼、鲫鱼、鳊鱼、花鲢、白鲢 | 20 | 王道金 | 13986123317 | ||
28 | 个体 | 前川街鸭鱼湖 | 青鱼、草鱼、鳊、鲫鱼、花鲢、白鲢 | 100 | 徐思航 | 13163333489 | ||
29 | 个体 | 黄陂区六指街金咀村 | 草鱼、鲫鱼、鳊鱼、鲤鱼 | 30 | 罗章涛 | 13554540520 | ||
30 | 鸭鱼湖鱼场 | 草鱼、花鲢 | ||||||
31 | 武汉市黄陂区群众水产专业养殖合作社 | 草鱼、花鲢、白鲢、鳊鱼 | 刘小双 | 13995575563 | ||||
32 | 武汉盘龙城下集腾龙养殖场 | 黄陂区盘龙城 | 草鱼、白鲢、鳊鱼、鲫鱼 | 黄伟 | 18627086995 | |||
33 | 武汉德瑶望种养殖合作社 | 草鱼、鳊鱼、鲫鱼 | 胡先生 | 15608644499 | ||||
34 | 武汉村道富生态农业股份有限公司 | 草鱼、花鲢、鳊鱼、鲈鱼、鲫鱼 | 吴松 | 18971586563 | ||||
35 | 新洲区 | 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 新洲区双柳街 | 草鱼、鳙鱼、鲢鱼等 | 180 | 缪建中 | 18186667066 | |
36 | 武汉市新洲区中滩湖生态养殖有限公司 | 新洲区双柳街 | 草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼等 | 120 | 陈建林 | 13871318990 | ||
37 | 武汉宏新渔业有限公司 | 双柳街 | 草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳜鱼 | 36 | 周益芬 | 13995626796 | 草鱼10吨、鲢鱼10吨、鳙鱼6吨、鲫鱼7吨、鳜鱼3吨 | |
38 | 新洲区 | 新洲区少潭河农业生态有限公司 | 旧街街 | 鲟鱼、鳜鱼、草鱼、鲫鱼、鲌鱼 | 40 | 刘建林 | 13886110318 | 鲟鱼15吨、鳜鱼5吨、草鱼10吨、鲫鱼5吨、鲌鱼5吨 |
39 | 新洲区黄颡鱼良种埸 | 草鱼、花鲢、鲫鱼、白鲢、鳜鱼、鲈鱼 | 尹云焰 | 15927356908 | ||||
40 | 众瑞泰联种养殖合作社 | 黄颡鱼、草鱼、花鲢 | ||||||
41 | 武汉市德广养殖专业合作社 | 草鱼、鲫鱼 | 张小鹏 | 13007103314 | ||||
42 | 个体 | 草鱼、白鲢、花鲢、鲫鱼 | 李厚兵 | 13886029711 | ||||
43 | 蔡甸区 | 武汉得民特种养殖有限公司 | 张湾街白湖 | 草鱼、鮰鱼、花鲢、白鲢 | 210 | 徐德忠 | 18040501278 | |
44 | 武汉恒宇信科技养殖专业合作社 | 张湾街华英村 | 鮰鱼 | 30 | 陈国荣 | 13367276499 | ||
45 | 蔡甸区戴湾水产养殖专业合作社 | 侏儒山街军山外垸 | 鳜鱼 | 30 | 代华芳 | 13037192062 | ||
46 | 武汉大洋渔业有限公司 | 侏儒山街南咀村 | 鮰鱼 | 240 | 杨文凯 | 13607113538 | ||
47 | 武汉香景汇农业专业合作社 | 桐湖办事处香城大队 | 鳜 鱼 | 48 | 王 俊 | 15997455820 | ||
48 | 蔡甸区双安家庭农场 | 张湾街双林村 | 花鲢、白鲢、鲌鱼、江团 | 25 | 胡红安 | 18986249851 | ||
49 | 个体 | 桐湖办事处西奓畈大队 | 鳜鱼 | 15 | 谢末珍 | 15071313819 | ||
50 | 代湾生态农业专业合作社 | 鳜鱼 | 郭威 | 18671453811 | ||||
51 | 武汉乐之源水产养殖专业合作社 | 鳜鱼 | 蒋荣兵 | 15071313819 | ||||
52 | 少波水产养殖专业合作社 | 鳊鱼、草鱼、白鲢 | 莫女士 | 18702797785 | ||||
53 | 庄铺农庄生态农业园 | 鳝鱼 | 汤广新 | 13910767738 | ||||
54 | 个体 | 草鱼、鳊鱼、鮰鱼、白鲢、花鲢 | 刘同虎 | 13797073188 | ||||
55 | 个体 | 鳜鱼 | 高锋 | 13487072003 | ||||
56 | 个体 | 鳊鱼、鲫鱼 | 何钏 | 18696306117 | ||||
57 | 个体 | 鳜鱼 | 杨帮金 | 17707276998 | ||||
58 | 个体 | 鳊鱼 | 李建国 | 13659803071 | ||||
59 | 汉南区 | 湘口街 | 鳝鱼、鮰鱼、鳜鱼、四大家鱼 | 2658 | 傅国成 | 13871319862 | 鳝鱼235吨,鮰鱼60吨,鳜鱼313吨,四大家鱼2050吨 | |
60 | 武汉康丰源特种水产养殖有限公司 | 湘口街大院大队四支沟 | 鳜鱼 | 35 | 肖大军 | 13971391461 | ||
61 | 武汉市李威水产专业合作社 | 邓南街 | 四大家鱼 | 400 | 李威 | 13517267305 | ||
62 | 东荆街 | 鳜鱼、四大家鱼、黄颡鱼 | 2067 | 杨帆 | 18827656862 | 鳜鱼463吨、四大家鱼1548吨、黄颡鱼56吨 | ||
63 | 武汉百瑞生物技术有限公司汉南分公司 | 草鱼、鲫鱼、鳊鱼、胖头鱼 | 罗女士 | 13477014954 | ||||
64 | 个体 | 王克武 | 18971450535 | |||||
65 | 东西湖区 | 锦军水产专业合作社 | 群力大队 | 四大家鱼、少量特种鱼 | 1000 | 李允 | 13308650630 | |
66 | 良湖垸大队 | 走马岭良湖垸 | 四大家鱼,鳊鱼、黄颡鱼 | 20 | 贺细女 | 18986022271 | ||
67 | 良湖垸大队 | 走马岭良湖垸 | 四大家鱼,鳊鱼 | 10 | 黄安全 | 13871053304 | ||
68 | 武汉红星福禄水产专业合作社 | 辛安渡红星渔业队 | 鳊鱼、草鱼、鲢鱼 | 250 | 梁福禄 | 13971512058 | ||
69 | 武汉巨龙鱼乡特种水产专业合作社 | 东山水产养殖公司 | 鳊鱼、青鱼、鲌鱼、江团、银鳕鱼 | 600 | 刘永胜 | 13377872753 | ||
70 | 武汉市强农联兴水产养殖专业合作社 | 走马岭 | 鲫鱼、鳊鱼、花鲢、白鲢、青鱼 | 150 | 管国顺 | 13720393736 | ||
71 | 管大红鱼行 | 走马岭 | 鲌鱼、花鲢、白鲢、鲫鱼、鳊鱼 | 500 | 管大红 | 13886121282 | ||
72 | 武汉国华水产品专业合作社 | 走马岭办事处中村271号 | 鳊鱼、青鱼、草鱼、鲫鱼 | 500 | 汪文麟 | 13886191578 | ||
73 | 武汉辉财农业专业合作社 | 红花村134号 | 四大家鱼 | 400 | 张辉财 | 13986117913 | ||
74 | 武汉市北湖农特水产品专业合作社 | 北湖大队 | 白鲢、花鲢、青鱼 | 20 | 张满荣 | 13297914225 | ||
75 | 武汉宜欣特种养殖农民专业合作社 | 柏泉街连二大队 | 鳜鱼、鲫鱼、鳊鱼、花鲢、白鲢、青鱼 | 200 | 胡四春 | 18062418493 | ||
76 | 武汉利鱼渔业专业合作社 | 新沟镇荷包湖荷花路227路 | 四大家鱼、黄颡鱼、鲌鱼、鮰鱼 | 200 | 李景战 | 15629018911 | ||
77 | 东西湖区 | 武汉市科洋生物工程有限公司 | 东西湖区荷包湖农场 | 草鱼、鲈鱼、鳊鱼、鲫鱼、黄颡鱼、鳗鱼 | 50 | 喻秉华 | 18986222818 | |
78 | 武汉康生源生态农业有限公司 | 东山街巨龙大队 | 鲈鱼 | 50 | 金敏 | 18971502609 | ||
79 | 武汉月湖畔生态水产养殖 | 走马岭街水产大队 | 青鱼、鳊鱼、鲫鱼、花白鲢 | 10 | 丁立世 | 13871300556 | ||
80 | 武汉金港甲鱼乌龟养殖专业合作社 | 草鱼、鳊鱼、刁子鱼、鳜鱼、鲈鱼、甲鱼、白鲢、花鲢 | 金路军 | 13871499471 | ||||
81 | 武汉锦绣乐园农业发展有限公司 | 加州鲈鱼 | 黄先生 | 17771833722 | ||||
82 | 巨龙湖农庄 | 鲈鱼、刁子鱼 | 祝先生 | 13098832328 | ||||
83 | 武汉市筱坤佟水产品专业合作社 | 草鱼、白鲢、鲫鱼 | 管大红 | 13886121282 | ||||
84 | 武汉依琪水产品专业合作社 | 鳜鱼 | 阳章勇 | 13297917255 | ||||
85 | 湖北群鱼荟水产科技有限公司 | 鳊鱼、鲫鱼 | 李君怡 | 13098881098 |
附件3
武汉市蔬菜供货企业信息表
序号 | 区县 | 生产主体名称 | 所在村组 | 主要品种 | 可供量(吨) | 负责人 | 联系电话 | 滞销原因 |
1 | 黄陂区 | ※武汉市白水湖金土地种养殖合作社 | 三里街 | 上海青、小白菜、萝卜菜秧、菠菜、生菜、娃娃菜 | 200 | 阮四平 | 13517261890 | 村路被封闭。 |
2 | 新洲区 | 武汉绿洲园农业集团有限公司 | 邾城街 | 土豆、小白菜、苞菜、萝卜 | 400 | 徐保红 | 18674098369 | 封村路不通 |
3 | 湖北玉如意绿色食品有限公司 | 汪集街汪集村 | 豆芽菜 | 50 | 蔡建明 | 13886085758 | 1、无通行证 2、工人缺少 | |
4 | 武汉金新农生态农业有限公司 | 徐古街 | 双孢菇 | 360 | 余乐 | 13886029541 | 销路少。 | |
5 | 武汉楚河莲藕种植专业合作社 | 涨渡湖街二分厂二队 | 莲藕 | 1500 | 熊任权 | 13995581567 | 通行证少 劳力少。 | |
6 | 江夏区 | 武汉市莲湖墩果蔬专业合作社 | 金口街 | 小白菜、生菜 | 330 | 杨军华 | 15927141618 | 通行证不够 |
7 | 武汉和缘百果蔬农业有限公司 | 纸坊街八分山529号 | 菠菜等 | 10 | 石杰 | 13339988660 | 无通行证 | |
8 | 金口南岸运销大户 | 金口街南 | 娃娃菜 | 100 | 廖文军 | 13720109467 | 无通行证 | |
9 | 武汉市兴农缘 | 金口街 | 白菜苔 | 100 | 周磊 | 18086062606 | 无通行证 | |
10 | 湖北丛霖农业生态有限责任公司 | 郑店街 | 大白、萝卜 | 20 | 金凤 | 18627702666 | 封城、缺工人 | |
11 | 武汉紫金蔬菜 | 金口街 | 毛白菜、芹菜 | 200 | 彭传红 | 13545257810 | 车辆通行证不够 | |
12 | 金口赤矶村 | 金口街 | 包菜、大白菜、大蒜、小白菜 | 300 | 邓华文 | 18942908231 | 缺人,缺通行证 | |
13 | 武汉市江夏区 | 金口街 | 大白菜 | 50 | 张承斌 | 15926384088 | 缺工人,不能通行 | |
14 | 莲花绿洲生态 | 郑店街 | 菜薹平菇 | 60 | 胡成 | 15527240719 | 车辆无通行证 | |
15 | 武汉市江夏区定发蔬菜专业合作社 | 金口街 | 莴苣、茼蒿、 | 200 | 陈龙 | 15927293770 | 车辆无通行证 | |
16 | 武汉星桂源种养殖专业合作社 | 法泗街 | 茼蒿 | 20 | 廖西南 | 13871250823 | 缺劳力采摘,封城 | |
17 | 武汉鑫方联种植专业合作社 | 金口街 | 白菜苔 | 150 | 汪方联 | 15342220919 | 以往发广州,现封城缺销路 | |
18 | 武汉品农园农业发展有限公司 | 金口街 | 包菜、大白菜、 | 20 | 唐卫东 | 17762521193 | 缺通行证 | |
19 | 武汉市江夏润绿南瓜专业合作社 | 乌龙泉街 | 薯尖、茼蒿 | 10 | 任润生 | 13871316997 | 缺通行证 | |
20 | 武汉市我家三道菜种养殖专业合作社 | 金口街 | 大白菜、薯尖 | 30 | 杨强发 | 15802795880 | 金口街不准出菜,连捐献也不行。 | |
21 | 蔡甸区 | 博茂有机农限公司 | 侏儒山街 | 叶菜、莴苣 | 200 | 张火金 | 13707192199 | 缺人采摘 |
22 | 薛山瓜菜合作社 | 侏儒山街 | 藜蒿 | 300 | 曾红 | 13237157733 | 通行证不够 | |
23 | 武汉裕伟农产品专业合作社 | 永安街外垸 | 莲藕 | 400 | 曾庆桥 | 13995651428 | 销路少 | |
24 | 武汉金曦瓜菜合作社 | 侏儒山街 | 藜蒿 | 600 | 金劲松 | 13237129438 | 销路少 | |
25 | 武汉金鸡瓜菜合作社 | 侏儒山街 | 藜蒿 | 500 | 李超群 | 18086029677 | 销路少 | |
26 | 武汉景绿公司 | 张湾街 | 莴苣 | 500 | 徐金新 | 13396046458 | 缺人手 | |
27 | 武汉绿色方舟合作社 | 侏儒山街新邦村 | 莲藕 | 800 | 刘艳春 | 15172530250 | 缺人收,通行证少。 | |
28 | 武汉市代家湾合作社 | 侏儒山街 | 娃娃菜 | 200 | 张四才 | 15392898910 | 缺人收 | |
29 | 新鸿水产合作社 | 侏儒山街 | 大白菜秧、小白菜 | 300 | 张德祥 | 15607292678 | 缺人收 | |
30 | 三官村 | 中法城 | 白菜 | 100 | 李仁祥 | 18062588189 | 缺人收 | |
31 | 消泗洪河翠华 | 消泗乡 | 大白菜秧、小白菜、芹菜、茼蒿、油麦菜 | 200 | 甘翠华 | 1807140291 | 缺人采摘 | |
32 | 东 | 武汉市圣果祥生态农业有限公司 | 东山街道 | 小白菜 | 50 | 张翔 | 18971172787 | 通行证问题 |
33 | 湖北鑫三江农业 | 东山街道 | 广东菜心 小白菜 | 500 | 刘立 | 13387538188 | 销路少 | |
34 | 东楚农业有限公司 | 东山街道 | 菜心 | 200 | 方涛 | 13720376766 | 人手不够 | |
35 | 武汉汇春名优农产品专业合作社 | 东山街道 | 小白菜、大白菜 | 420 | 付祖平 | 13871166328 | 销路少 | |
36 | 武汉绿蔬园蔬菜专业合作社 | 东山街道 | 白菜、菜心、 | 240 | 顾泽生 | 15387001555 | 通行证问题 | |
37 | 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 东山街道 | 小白菜 花菜、 | 120 | 邓义 | 13971260629 | 通行证不够 | |
38 | 武汉市圣果祥生态农业有限公司 | 东山街道 | 莲藕、萝卜 | 46 | 魏晓明 | 13971299166 | 缺人采摘 | |
39 | 本初农业 | 新沟镇 | 花菜 | 400 | 苏科都 | 15972923600 | 通行证不够 | |
40 | 武汉如意农业 | 辛安渡街 | 菠菜(10吨) | 50 | 杨春炎 | 13986227103 | 销路少 | |
42 | 武汉市郭家台农产品销售专业合作社 | 辛安渡街 | 苤蓝(4吨) | 1500 | 郭清静 | 13871300371 | 通行证不够 | |
43 | 金色惠农 | 柏泉街 | 小白菜/大白菜 | 200 | 王建斌 | 18086018339 | 无通行证 | |
44 | 吉农田间超市 | 柏泉街 | 叶菜(5)、莲藕(20)、草莓(6) | 31 | 魏晓明 | 13971299166 | 销路少 | |
45 | 东 | 自勇合作社 | 柏泉街西二大队 | 小白菜(2.5)萝卜(2.5)菜苔(2.5)草莓(2.5) | 10 | 彭先进 | 15926322022 | 无通行证 |
46 | 香飞 | 柏泉街 | 白菜(10)白菜苔(30)苕尖(10) | 50 | 余龙飞 | 13071275553 | 缺人采摘 | |
47 | 中百 | 柏泉街 | 小白菜(15) | 15 | 张孝成 | 15927024171 | 销路少 | |
48 | 汉南区 | 湖北老农民高新农业科技有限公司 | 湘口街 | 小白菜、大白菜、生菜 | 200 | 熊享华 | 13797010986 | 车辆通行证不够 |
49 | 武汉楚为生物科技股份有限公司 | 湘口街 | 包菜、大白菜、大蒜、小白菜 | 300 | 谢勇 | 18971500436 | 缺人,缺通行证 | |
50 | 湖北东荆阳光农业科技开发有限公司 | 东荆街 | 小白菜、大白菜秧、生菜、菠菜、芹菜 | 30 | 周子楹 | 13995589933 | 缺人采摘 | |
51 | 武汉龙凯农业 | 东荆街 | 小白菜、大白菜秧 | 50 | 彭荣焰 | 13807111110 | 缺工人采摘,无通行证 | |
52 | 日盛合作社 | 邓南街 | 小白菜、白菜秧、生菜、菜心、菠菜 | 60 | 张勇 | 18207184920 | 车辆无通行证 | |
53 | 广厦润田公司 | 邓南街 | 小白菜、大白菜秧、大白菜、萝卜、包菜 | 200 | 陈三秀 | 13207175713 | 车辆无通行证 | |
54 | 誉隆祥农业公司 | 邓南街南庄村 | 小白菜、大白菜秧、生菜 | 20 | 龚德桃 | 13627146246 | 缺人采摘 | |
55 | 伟康家庭农场 | 邓南街 | 白萝卜 | 150 | 杨兵祥 | 18827601808 | 以往发广州,现缺销路 | |
56 | 永明合作社 | 邓南街 | 西蓝花 | 20 | 曹永贵 | 13971157211 | 缺通行证 | |
57 | 乐英家庭农场 | 邓南街 | 茼蒿、大白菜秧、白菜 | 10 | 范乐英 | 15327318566 | 缺通行证 | |
58 | 海波家庭农场 | 邓南街 | 大白菜、包菜 | 30 | 罗海波 | 13659895739 | 缺人采摘 | |
59 | 王传斌 | 邓南街 | 萝卜、菜台 | 200 | 王传斌 | 15927689149 | 通行证不够 | |
60 | 王传武 | 邓南街 | 包菜、大白菜、大蒜、小白菜 | 300 | 王传武 | 18707131542 | 缺人,缺通行证 | |
61 | 陈怡斌 | 邓南街 | 包菜、菜台 | 30 | 陈怡斌 | 13476069278 | 封城,缺劳力 | |
62 | 王万树 | 邓南街 | 大白菜、菜台 | 50 | 王万树 | 13554627713 | 缺人采摘,无通行证 | |
63 | 何炳彦 | 纱帽街 | 花菜 | 60 | 何炳彦 | 13871562529 | 无通行证 |
附件4
大型蛋鸡养殖场生产情况统计表
序号 | 区名 | 养殖场名称 | 地点 | 法人 | 联系电话 | 年设计存笼规模(万只) | 实际存笼数量(万只) | 每天产蛋数量(吨) | 鸡蛋库存量(吨) | |
1 | 新洲 | 精明禽业有限责任公司蛋鸡养殖小区 | 新洲区三店街许岗村 | 彭精明 | 15827388508 | 50 | 14 | 8 | 80 | |
2 | 新洲 | 武汉荷香水美生态农业有限公司 | 新洲区三店街坨坑村 | 王保全 | 15997337000 | 50 | 30 | 2 | 40 | |
3 | 新洲 | 武汉生楚养殖专业合作社 | 新洲区李集街吴太村 | 张楚先 | 13871318117 | 25 | 30 | 9 | 0 | |
4 | 新洲 | 武汉市新洲区章兴军荣蛋鸡养殖场 | 新洲区邾城街章兴村 | 徐军 | 15902756707 | 10 | 6 | 3 | 20 | |
5 | 新洲 | 武汉市财富养殖场 | 新洲区徐古街谢元村 | 谢文才 | 15994273903 | 10 | 6.5 | 3 | 10 | |
6 | 新洲 | 武汉方兴达禽业有限公司 | 新洲区辛冲街 | 高元山 | 13545076256 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
7 | 新洲 | 武汉市双利禽业养殖场 | 新洲区辛冲镇柏林岗村 | 张双利 | 18907126808 | 10 | 9 | 4 | 5 | |
8 | 新洲 | 武汉市新洲区洪寨万胜养殖专业合作社 | 新洲区汪集街洪寨村叶店 | 范万平 | 15902700150 | 10 | 2.8 | 2 | 4 | |
9 | 新洲 | 武汉市新洲区双柳滨湖蛋鸡养殖小区 | 新洲区双柳街滨湖村 | 汪咏生 | 18207110819 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 新洲 | 武汉市吴岗养殖有限公司 | 新洲区三店街吴岗村 | 梅新旺 | 13397189668 | 10 | 1.8 | 1 | 4 | |
11 | 新洲 | 武汉市新洲区三店街松林蛋鸡养殖场 | 新洲区三店街松林村 | 张锦辉 | 13971662084 | 10 | 2.1 | 2 | 0 | |
12 | 新洲 | 武汉恒牧源农业有限公司 | 新洲区三店街高彭村 | 马新辉 | 13329706957 | 10 | 9.5 | 4 | 0 | |
13 | 新洲 | 武汉市熊店养殖有限责任公司 | 新洲区潘塘街熊店村 | 陈群宏 | 13517215886 | 10 | 3 | 2 | 10 | |
14 | 新洲 | 武汉市新洲区晨晓养殖专业合作社 | 新洲区李集街 | 吴泽文 | 18963968189 | 10 | 8 | 4 | 10 | |
15 | 新洲 | 武汉市永昌养鸡股份有限公司 | 新洲区李集街新河村 | 陈红喜 | 13607178978 | 10 | 2.6 | 2 | 5 | |
16 | 新洲 | 武汉市新洲区任河蛋鸡养殖场 | 新洲区李集街任河村 | 任旭世 | 13986060038 | 10 | 6 | 3 | 10 | |
17 | 新洲 | 武汉市莲花养殖有限公司 | 新洲区李集街罗岗村 | 刘子清 | 10 | 4.3 | 4 | 10 | ||
18 | 新洲 | 武汉市新洲区李集刘先新安蛋鸡养殖小区 | 新洲区李集街刘先村 | 张新安 | 13720348274 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
19 | 新洲 | 李集智鑫10万只蛋鸡小区 | 新洲区李集街胡店村 | 徐元华 | 15071371686 | 10 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 新洲 | 武汉市新洲区宝强家禽养殖专业合作社 | 新洲区凤凰镇朱伍峰村 | 胡保祥 | 13871543834 | 10 | 8 | 4 | 10 | |
21 | 新洲 | 武汉鹏程禽业有限责任公司 | 新洲区凤凰镇原林场 | 程建国 | 13397127839 | 10 | 8 | 4 | 15 | |
22 | 新洲 | 武汉圣天农家禽良种有限公司 | 新洲区仓埠街上店村 | 张国民 | 13871346365 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 新洲 | 武汉天赐养殖有限公司 | 新洲区仓埠街高陈村8组 | 阮春莲 | 13871346365 | 10 | 5.6 | 3 | 10 | |
24 | 新洲 | 武汉市新洲区荣杰家禽养殖场 | 新洲区仓埠街八方咀村 | 陈红荣 | 18607180699 | 10 | 5 | 3 | 5 | |
25 | 新洲 | 武汉市新洲区建斌蛋鸡养殖专业合作社 | 新洲区李集街 | 刘建斌 | 13971081963 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
26 | 江夏 | 武汉佳禽种鸡有限公司(夏世平) | 湖北省江夏区乌龙泉街道新农村村委会 | 夏世平 | 13607199654 | 10 | 5.39 | 2.9 | 2 | |
