目 录
第一部分、原武汉市农业局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、原武汉市农业局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、原武汉市农业局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
原武汉市农业局2014年度部门决算情况说明
第一部分、原武汉市农业局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,原武汉市农业局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的16个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位11个。
二、部门人员构成
原武汉市农业局总编制人数482人,其中:行政编制115人,事业编制367人(其中:参照公务员法管理86人)。在职实有人数424人,其中:行政110人,事业314人(其中:参照公务员法管理71人)。离退休人员374人,其中:离休18人,退休356人。
第二部分、原武汉市农业局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
原武汉市农业局2014年度收入总计18477万元,支出总计18477万元。与2013年相比,收入增长3.36%,主要原因一是提高机关事业在职、退休人员生活补贴标准,二是增加中央省拨农业转移支付资金,三是其他往来收入比上年有所增加。支出增长3.36%。主要原因同上。
二、2014年度收入决算情况
原武汉市农业局2014年度本年收入合计18389万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)17730万元,占本年收入96.42%,事业收入74万元,占本年收入0.41%,其他收入585万元,占本年收入3.17 %。
三、2014年度支出决算情况
原武汉市农业局2014年度本年支出合计18319万元。其中:基本支出6976万元,占本年支出38.08%,项目支出11343万元,占本年支出61.92%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
原武汉市农业局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计17730万元。与2013年相比,收、支各增加 314万元,增长1.81%。主要原因是提高机关事业退休人员生活补贴及增加中央省拨农业转移支付资金支出。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
原武汉市农业局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为17265万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为17183万元,完成年度预算的99.53%。其中:基本支出6976万元,项目支出10207万元。项目支出主要用于:
农业专业人员、阳光工程培训经费194万元,主要成效是举办45期培训班,培训农业人才队伍近3000人。对全市农口专业技术人员、管理人员,以及农村实用人才、科技示范户、农民专业合作社负责人、家庭农场主等新型职业农民进行专业技能培训,为现代都市农业可持续发展提供了人才和科技支撑;
农科教教育事业费及新型职业农民及农村劳动力、贫困子女技能培训经费666万元,主要成效是评选出市级农业科技示范户5150户,各类科技赶集活动100场次,覆盖150个村,惠及30余万农户,农业科技入户率达到97%。在全省率先启动农业职业经理人培养,提升高管的管理经营水平,加强新型职业农民培育和农技人才队伍建设,实施黄鹤英才农业计划,组织农业专场活动,培训全国农村致富带头人500名、新型职业农民1350人,500名农技人员入选湖北省智慧农村网技术指导员;
现代农业科技推广经费2764万元,推广水肥一体化等新品种、新技术、新机械、新模式、新农资183项,新增农机装备总动力10.5万千瓦,农业科技进步贡献率达67.8%。通过科技提升农民人均纯收入增长15%;病虫害防治专项经费2004万元,主要成效是大力开展重大动物疫病、植物病虫害的普查与防控,有效防止了重大动物、植物病虫害的传播和蔓延,确保了全市无重大疫情发生。短期预报准确率95%以上,病虫危害损失率3%以下,检疫性病虫害处置率100%,农药防控到户率85%以上;
农产品质量安全管理经费327万元,主要成效是加大农产品质量安全检测力度,全年市级抽检2.44万批次,农产品质量安全合格率达到99.7%。我市连续9年未发生农产品质量安全事故;
农业执法监管经费266万元,主要成效是开展了农药、瘦肉精、生鲜乳违禁物质、兽用抗菌药、畜禽屠宰、水产品禁用药物和有毒有害物质、农资打假等7个专项整治,严厉打击各类违法行为;
扶贫及老区建设经费93万元,主要成效是扎实推进精准扶贫,加快基础设施建设,大力改善老区生产生活条件。全市革命老区基础设施、生态环境、公共服务、社会管理等得到显著改善;
畜牧发展经费35万元,主要成效是加快畜牧生产提档升级,创建部省级标准化示范畜禽养殖小区13个;
休闲农业及赏花游经费140万元,主要成效是6大山水田园赏花区和省级旅游名镇名村建设全面推进。全年接待游客2300万人次;实训大楼及校园综合改造项目资金1343万元,主要成效是根据国家发改委的批复,2014年开展了市农校实训大楼及校园综合改造项目的建设,改善了校园环境,更新了教学设施,提升了办学实力;
循环经济示范区建设经费200万元,主要成效是加大农业大宗废弃物的综合利用,农作物秸秆综合利用率达到77%,同比增长3.6%;
农业抗灾管理经费45万元,主要成效是组建多个专班赴各远城区督导、指导农业抗灾恢复生产工作,组织农业企业、合作社及广大农户采取抢播、抢种、抢管、抢收、抢运等措施,确保农民不减收;
农业产业化发展经费 60万元,主要成效是着力打造特色产业链,水禽、水产、种业、健康杂粮等4条特色产业集群进一步壮大;
“三农”宣传经费40万元,主要成效是全年在中央、省、市各级媒体上发布涉农新闻报道约2600篇,其中央级媒体报道50篇,召开新闻发布会四次。通过组织中央、省市各级媒体报道我市农业工作的亮点、热点、闪光点,进一步提升了武汉的农业形象,营造了支持农业工作的良好社会氛围;
农机化发展经费50万元,主要成效是大力推进农机农艺结合和新型农业机械推广,提升了农机装备总动力、农业综合机械化水平,现代农业生产保障能力显著增强;
“菜篮子”工程建设管理经费400万元,主要成效是加快蔬菜产销衔接,组织农民专业合作社、种养大户与超市、大专院校等开展产销对接活动20场,新建社区蔬菜便民店213家、鲜活农产品冷链配送中心2个,菜篮子产品价格保持稳定;
农业博览会经费343万元,主要成效是第十二届中国国际农产品交易会暨第十一届中国武汉农业博览会共签约各类项目400余个,总金额逾800亿元。全面宣传了湖北及武汉农业形象,有效提升了武汉现代都市农业在全国的地位;
农业统计监测信息服务经费168万元,主要成效是全市新建市级农业信息示范点12个,12316“三农”热线受理电话咨询1.8万人次,发布各类农业信息1.5万条,发布预警、预测及供求短信6万余条。全市农产品价格监测品种,增加至100多个品种,增设价格监测点10个;
农业资源保护与利用工作经费150万元,主要成效是加强了对渔业资源、水生野生动物的保护、增殖、开发和合理利用,为开展农业资源保护与利用提供保障;
石油价格改革对渔业的补贴经费112万元,主要成效是及时将国家的惠民政策燃油补贴资金足额发放到渔业生产企业,并加强对燃油补贴资金使用情况的监督管理,保障了渔业生产者及时享有国家的惠民政策;
农村经管专项经费55万元,主要成效是新型农业经营主体(家庭农场)的培育和建设在全国推介,强化集体“三资”监管,发展壮大集体经济实力,抓好惠农政策落实和农民负担监管,维护农民合法权益;
其他752 万元,主要用于拨付相关企事业单位的中央、省现代农业专项转移支付资金等。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐项分析:
(一)教育支出(类)。年度预算为454万元,支出决算为454万元,完成年度预算的100%。
(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1989万元,支出决算为1989万元,完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为500万元,支出决算为500万元,完成年度预算的100%。
(四)节能环保支出(类)。年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100%。
(五)农林水支出(类)。年度预算为13396万元,支出决算为13304万元,完成年度预算的99.31%。
(六)商业服务业等支出(类)。年度预算为316万元,支出决算为316万元,完成年度预算的100%。
(七)住房保障支出(类)。年度预算为590万元,支出决算为590万元,完成年度预算的100%。
(八)粮油物资储备支出(类)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
原武汉市农业局2014度一般公共预算财政拨款基本支出6976万元,其中,人员经费6053万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费923万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围原武汉市农业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属原武汉市农业局1个行政单位、5个参公事业单位、11个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为522万元,支出决算为434万元,为预算的83.15%。其中:1.因公出国(境)费用支出决算为30万元,为预算的100%。
2014年原武汉市农业局因公出国(境)团组4次,7人次,实际发生支出30万元。其中:旅费24万元、培训费6万元。主要用于赴以色列、土耳其参加农产品集市贸易交流会与农业技术洽谈国际交流与合作团组 1 个、2人次,通过出访,了解全球农产品贸易动态,以进一步拓展我市名优农产品国际市场;波兰、匈牙利、印度生态文明建设和环境保护国际交流与合作团组 1 个、3人次,通过出访交流,为我市生态文明建设、两型社会建设综合配套改革实验提供借鉴;考察台湾农业、农村工作以及台湾农业发展情况境外交流与合作团组 1 个、1 人次,通过考察交流,洽谈有关农业合作项目,促进汉台两地经济发展;职业教育境外培训团组1个,1人次,学习德国行政管理与控制体系的先进经验和做法,通过培训了解德国先进的行政管理体系、领导模式与管理模式。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为341万元,完成预算的81.19%;其中:
(1)本年无公务用车购置。年末公务用车保有量71辆。
(2)公务用车运行维护费341万元,为预算的81.19%,比预算减少79万元,主要原因是加强公务车辆管理,强化了车辆的保养和司机节油意识教育,实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修。主要用于执行公务和开展业务活动车辆运行费开支,其中:租车费5万元;燃料费125万元;维修费110万元;过桥过路费60万元;保险费34万元;安全奖励费用7万元。
3.公务接待费支出决算为63万元,为预算的87%,比预算减少10万元,主要原因是严格执行接待审批手续,降低接待标准,减少陪同人员。主要用于国内城市招商、外省市及省内城市学习调研及对口业务交流等接待。
2014年原武汉市农业局执行公务和开展业务活动开支公务接待费63万元。其中:用于招商引资20万元,主要用于国内外城市招商中客商及相关部门的接待工作 162批次 1930人次(其中:陪同 320 人次);外省市交流接待10万元,主要用于外省市政府、农业部门来汉指导、学习交流接待工作112批次1350人次(其中:陪同164人次);及其他专项工作等接待活动33万元,主要用于省内种植、畜牧、水产、农产品检测、农机监理鉴定等专项业务接待工作1045批次6856人次(其中:陪同650人次)。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 原武汉市农业局2014年政府性基金预算财政拨款本年收入547万元,本年支出547万元。具体支出情况为:
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为190万元,主要用于机关办公楼维修加固工程等方面支出。
(二)农林水支出(类)。支出决算为340万元,主要用于7万亩设施蔬菜建设项目验收等方面支出。
(三)其他支出(类)。支出决算为17万元,主要用于农业项目专项审计等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度原武汉市农业局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出3535万元,较2013年减少—413万元,降低13.23%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩行政运行成本,同时在职人员与上年有所减少。
(二)政府采购支出情况。2014年度原武汉市农业局政府采购支出总额2695万元,其中:政府采购货物支出589万元、政府采购工程支出957万元、政府采购服务支出1149万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,原武汉市农业局共有车辆71辆,其中,一般公务用车45辆,一般执法执勤用车14辆,特种专业技术用车6辆,其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。
十、名词解释机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市农业局2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市农业局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行 次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 17,730.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
其中:政府性基金 | 2 | 547.00 | 二、外交支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 4 | 74.00 | 四、公共安全支出 | 30 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | 454.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | 10.00 | |
六、其他收入 | 7 | 585.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 1,989.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 500.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 12.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 190.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 14,233.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 316.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 590.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 8.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 17.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 18,389.00 | 本年支出合计 | 49 | 18,319.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 50 | ||
年初结转和结余 | 25 | 88.00 | 年末结转和结余 | 51 | 158.00 |
总 计 | 26 | 18,477.00 | 总 计 | 52 | 18,477.00 |
注: 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。
2014年度收入决算表(表2)
公开部门:武汉市农业局 单位:万元
项 目 | 本年收 | 财政拨 | 上级补助收入 | 事业 | 经营 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||
支出功能分 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 18,389.00 | 17,730.00 | 74.00 | 585.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 454.00 | 454.00 | ||||||||
20503 | 职业教育 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2050302 | 中专教育 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 218.00 | 218.00 | ||||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 180.00 | 180.00 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 136.00 | 136.00 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 136.00 | 136.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,989.00 | 1,989.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,789.00 | 1,789.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,131.00 | 1,131.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 658.00 | 658.00 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 496.00 | 496.00 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 261.00 | 261.00 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 206.00 | 206.00 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 14,303.00 | 13,644.00 | 74.00 | 585.00 | ||||||
21301 | 农业 | 13,654.00 | 12,995.00 | 74.00 | 585.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 1,923.00 | 1,923.00 | ||||||||
2130103 | 机关服务 | 79.00 | 79.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 2,156.00 | 2,156.00 | ||||||||
2130105 | 农垦运行 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2130106 | 技术推广 | 3,074.00 | 2,764.00 | 310.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 2,004.00 | 2,004.00 | ||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 269.00 | 269.00 | ||||||||
2130110 | 执法监管 | 259.00 | 259.00 | ||||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
2130114 | 对外交流与合作 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
2130119 | 灾害救助 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 179.00 | 179.00 | ||||||||
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 3,491.00 | 3,142.00 | 74.00 | 275.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 209.00 | 209.00 | ||||||||
2130506 | 社会发展 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 89.00 | 89.00 | ||||||||
21360 | 新菜地开发建设基金支出 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 315.00 | 315.00 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 167.00 | 167.00 | ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 167.00 | 167.00 | ||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.00 | 148.00 | ||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.00 | 148.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 591.00 | 591.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 591.00 | 591.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 304.00 | 304.00 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 121.00 | 121.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 166.00 | 166.00 | ||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
22201 | 粮油事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 17.00 | 17.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。1栏=(2+3+4+5+6)栏。
2014年度支出决算表(表3)
公开部门:武汉市农业局 单位:万元
项 目 | 本年支 出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属 单位补 助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 18,319.00 | 6,976.00 | 11,343.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 454.00 | 454.00 | |||||||
20503 | 职业教育 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2050302 | 中专教育 | 100.00 | 100.00 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 218.00 | 218.00 | |||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 180.00 | 180.00 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.00 | 38.00 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 136.00 | 136.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 136.00 | 136.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,989.00 | 1,789.00 | 200.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,789.00 | 1,789.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,131.00 | 1,131.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 658.00 | 658.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 200.00 | 200.00 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 200.00 | 200.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 496.00 | 496.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 261.00 | 261.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 206.00 | 206.00 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 4.00 | 4.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 190.00 | 190.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 190.00 | 190.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 190.00 | 190.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 14,233.00 | 4,096.00 | 10,137.00 | ||||||
21301 | 农业 | 13,584.00 | 4,096.00 | 9,488.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 1,923.00 | 1,923.00 | |||||||
2130103 | 机关服务 | 79.00 | 79.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 2,156.00 | 2,094.00 | 62.00 | ||||||
2130105 | 农垦运行 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2130106 | 技术推广 | 3,028.00 | 3,028.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 2,004.00 | 2,004.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 269.00 | 269.00 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 259.00 | 259.00 | |||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 43.00 | 43.00 | |||||||
2130114 | 对外交流与合作 | 35.00 | 35.00 | |||||||
2130119 | 灾害救助 | 45.00 | 45.00 | |||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 179.00 | 179.00 | |||||||
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 57.00 | 57.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 3,467.00 | 3,467.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 209.00 | 209.00 | |||||||
2130506 | 社会发展 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 89.00 | 89.00 | |||||||
21360 | 新菜地开发建设基金支出 | 340.00 | 340.00 | |||||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 340.00 | 340.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 315.00 | 315.00 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 167.00 | 167.00 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 167.00 | 167.00 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.00 | 148.00 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.00 | 148.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 591.00 | 591.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 591.00 | 591.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 304.00 | 304.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 121.00 | 121.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 166.00 | 166.00 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
22201 | 粮油事务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 17.00 | 17.00 | |||||||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 17.00 | 17.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。1栏=(2+3+4+5+6)栏。
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
公开部门:武汉市农业局 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小 计 | 公共预算 | 政府性 基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 17,183.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 547.00 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 454.00 | 454.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,989.00 | 1,989.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 500.00 | 500.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 12.00 | 12.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 190.00 | 190.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 13,644.00 | 13,304.00 | 340.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 316.00 | 316.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 590.00 | 590.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 8.00 | 8.00 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 17.00 | 17.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 17,730.00 | 本年支出合计 | 50 | 17,730.00 | 17,183.00 | 547.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 88.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 88.00 | 88.00 | ||
公共预算财政拨款 | 25 | 88.00 | 52 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 53 | ||||||
