单位:万元 |
项目 | 2010年预算控制数 | 2010年实际支出数 | 2011年预算控制数 |
合计 | 584.17 | 586.49 | 584.17 |
一、因公出国(境)费 | 28.63 | 29.4 | 28.63 |
二、公务用车购置及运行费 | 460.19 | 460.58 | 460.19 |
其中:公务用车购置费 | × | 73.5 | × |
公务用车运行费 | × | 387.08 | × |
三、公务接待费 | 95.35 | 96.51 | 95.35 |
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。