预算01表 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 3,344.26 | 201一般公共服务 | | 一、基本支出 | 2,399.54 |
(一)预算拨款(补助) | 3,344.26 | 202外交 | | 工资福利支出 | 825.34 |
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | | 203国防 | | 对个人和家庭的补助 | 1,173.23 |
1、行政事业性收费收入安排的拨款 | | 204公共安全 | | 商品和服务支出 | 400.97 |
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 | | 205教育 | | 二、项目支出 | 1,174.72 |
3、专户转金库非税收入安排的拨款 | | 206科学技术 | | (一)可细化项目 | 954.72 |
(三)城维费安排的拨款 | | 207文化体育与传媒 | | 1、经常性项目 | 596.72 |
二、财政专户非税收入安排的资金 | | 208社会保障和就业 | 903.73 | 2、政策性项目 | 105.00 |
三、往来可用资金 | 230.00 | 209社会保险基金支出 | | 3、其他项目 | 253.00 |
(一)存量可用资金 | | 210医疗卫生 | 193.13 | 4、一次性项目 | |
(二)新增可用资金 | 230.00 | 211节能环保 | | (二)待分配项目 | 220.00 |
四、其他资金 | | 212城乡社区事务 | | 其中:机动经费 | 220.00 |
| 213农林水事务 | 2,345.12 | 三、事业单位经营支出 | |
| 214交通运输 | | | |
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。