2016年武汉市农业龙头企业贷款财政贴息资金分配表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称及内容 | 投资总额 | 贷款性质 | 贷款金额 | 2015年实付利息 | 以2015年1年期贷款基准利率5.6%计算付息 | 财政贴息金额 |
总计 | 1154535.56 | 205268.00 | 9381.41 | 7878.10 | 1780 | |||
黄陂区 | 46097.36 | 26010.00 | 1074.00 | 905.70 | 229 | |||
1 | 武汉市新辰食品限公司 | 25万吨农副产品收购流贷项目 | 10000 | 流贷 | 4557 | 262.90 | 214.7 | 54 |
2 | 武汉市华发羽绒制品有限公司 | 600吨水洗羽绒加工流贷项目 | 6000 | 流贷 | 1830 | 167.1 | 152.8 | 39 |
3 | 武汉思维特食品有限公司 | 2000吨蜂产品流贷项目(原料收购) | 5000 | 流贷 | 523 | 36.00 | 29.2 | 7 |
4 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 新增年产7500吨食品流贷项目 | 8500 | 流贷 | 8500 | 46.00 | 45.8 | 12 |
5 | 武汉乐神三宝蜂业有限公司 | 种蜂场扩建及年产450吨蜂蜜流贷项目 | 1410 | 流贷 | 800 | 48.00 | 38.7 | 10 |
6 | 武汉天种畜牧股份有限公司 | 年出栏4万头种猪场改扩建及配套环保建设固贷项目 | 3700 | 固贷 | 3700 | 207.00 | 189.9 | 48 |
7 | 武汉市天健农业发展有限公司 | 年产7万头生猪流贷项目 | 3000 | 流贷 | 600 | 48.00 | 33.6 | 8 |
8 | 武汉市脉地农业开发有限公司 | 2100亩蔬菜种植基地流贷项目 | 1687.36 | 流贷 | 700 | 53.00 | 39.2 | 10 |
9 | 武汉市永生鸭业有限公司 | 年产1.5万套种鸭养殖流贷项目 | 1800 | 流贷 | 800 | 50.0 | 37.8 | 10 |
10 | 武汉国英种业有限责任公司 | 10 武汉国英种业有限责任公司 300万公斤高产优质杂交水稻种子收购流贷项目 | 5000 | 流贷 | 4000 | 156 | 124.0 | 31 |
新洲区 | 63665.00 | 22765.00 | 1183.24 | 929.50 | 235 | |||
1 | 武汉市汉味鲜绿色食品有限公司 | 年产4万吨腌制菜建设流贷项目 | 7000 | 流贷 | 2730 | 148.00 | 122.0 | 31 |
2 | 升阳食品(武汉)有限公司 | 年产500吨猪血豆腐制品及年产100吨腌腊制品流贷项目 | 8000 | 流贷 | 4000 | 265.00 | 225.4 | 57 |
3 | 湖北玉如意农业集团有限公司 | 年产1万吨速冻蔬菜加工及蔬菜基地建设贷款项目 | 9000 | 流贷 | 3500 | 178.00 | 125.9 | 32 |
4 | 武汉绿泉农业发展有限公司 | 2068亩蔬菜基地建设流贷项目 | 2360 | 流贷 | 1200 | 53.00 | 38.6 | 10 |
5 | 湖北万佳福茶业有限公司 | 5000亩白茶基地建设固贷项目 | 18000 | 流贷 | 5190 | 237.39 | 169.4 | 43 |
6 | 武汉大雾山茶业有限公司 | 2100亩白茶基地建设流贷项目 | 2200 | 流贷 | 500 | 33.54 | 25.6 | 6 |
7 | 武汉天添食用菌科技有限公司 | 新增千吨食用菌智能化小区技改和设备引进流贷项目 | 2105 | 流贷 | 1500 | 103.80 | 84.0 | 21 |
8 | 武汉腾云山生态白茶有限公司 | 年产60吨旧街白茶加工流贷项目 | 3600 | 流贷 | 1780 | 48.51 | 38.5 | 10 |
9 | 武汉欣沛园绿色食品有限公司 | 年产3.6亿袋卤香包加工流贷项目 | 6000 | 流贷 | 800 | 55.00 | 44.7 | 11 |
10 | 武汉市铭锋农业开发有限公司 | 1100亩水产品基地建设流贷项目 | 2800 | 流贷 | 1200 | 38.00 | 38.0 | 10 |
11 | 武汉市吴太婆食品有限公司 | 年产50万罐鸡汤流贷项目 | 2600 | 流贷 | 365 | 23.00 | 17.4 | 4 |
江夏区 | 850953.20 | 36181.00 | 1997.64 | 1646.10 | 396 | |||
1 | 湖北金林原种畜牧有限公司 | 2万头核心育种场建设及饲料采购贷款项目 | 5010 | 流贷 | 3500 | 148.00 | 114.3 | 29 |
2 | 湖北百点实业有限公司 | 3万吨全谷物杂粮挂面基本建设固贷项目 | 4423 | 固贷 | 2500 | 101.60 | 70.0 | 18 |
3 | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 武汉城市圈海吉星农产品集散中心建设贷款项目 | 800000 | 固贷 | 8871 | 387.04 | 387.0 | 80 |
4 | 武汉小蜜蜂食品有限公司 | 蜂产品精深加工1万吨生产资料流贷项目 | 7000 | 流贷 | 5000 | 262 | 216.8 | 55 |
5 | 武汉银河生态农业有限公司 | 年出栏5头生猪养殖小区建设及生产资料购买流贷项目 | 1300 | 流贷 | 1000 | 72.00 | 56.0 | 14 |
6 | 武钢源通生态农业武汉有限公司 | 1500亩设施蔬菜基地建设固贷项目 | 3200 | 固贷 | 800 | 70.00 | 44.8 | 11 |
7 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 2万头种猪养殖小区建设及大宗原料采购贷款项目 | 8000 | 流贷 | 4910 | 288 | 218.9 | 55 |
8 | 武汉白马头生态农业发展有限公司 | 年产4万吨白马头脱水蔬菜加工流贷项目 | 1136.2 | 流贷 | 500 | 38.00 | 21.0 | 5 |
9 | 武汉胜丰丰庭生态农业有限公司 | 2200亩武汉胜丰丰庭设施蔬菜建设流贷项目 | 5300 | 流贷 | 800 | 80.00 | 40.6 | 10 |
10 | 武汉盟发牧业科技有限公司 | 年产4000吨盟发现代蔬菜产业园建设流贷项目 | 3000 | 流贷 | 1800 | 117.00 | 100.8 | 25 |
11 | 湖北凡华农业科技发展有限公司 | 1000亩蔬菜基地种植流贷项目 | 5584 | 流贷 | 1500 | 117.00 | 83.9 | 21 |
12 | 武汉合缘绿色生物工程有限公司 | 年产3万吨生物菌剂建设贷款项目 | 7000 | 流贷 | 5000 | 317.00 | 292.0 | 73 |
蔡甸区 | 22257.00 | 16287.00 | 915.13 | 698.10 | 176 | |||
1 | 武汉三镇食品有限公司 | 新农牛肉新增产值1.5亿流贷项目 | 5200 | 流贷 | 4800 | 317.04 | 201.60 | 51 |
2 | 武汉市普泽天食品有限公司 | 新增产值1亿元生产车间建设及加工生产线固贷项目 | 7919 | 流贷 | 4337 | 308 | 242.8 | 61 |
3 | 武汉康祥科技发展有限公司 | 2000吨水产品加工流贷项目 | 4500 | 流贷 | 4300 | 131.00 | 125.7 | 32 |
4 | 武汉市绿家园农业发展有限公司 | 1000亩蔬菜基地配套建设固贷项目 | 760 | 固贷 | 500 | 19.17 | 14.0 | 4 |
5 | 武汉市沉湖生态渔业发展有限责任公司 | 2000亩健康生态养殖标准化建设流贷项目 | 3178 | 流贷 | 1800 | 126.42 | 100.8 | 25 |
6 | 武汉香满园食品有限公司 | 年产蔡甸藕汤罐头30万罐流贷项目 | 700 | 流贷 | 550 | 13.50 | 13.2 | 3 |
东西湖区 | 57200.00 | 47440.00 | 1611.90 | 1425.30 | 360 | |||
1 | 武汉(天喔)食品有限公司 | 天喔茶庄12万吨饮料线改造流贷项目 | 8171 | 流贷 | 6000 | 268 | 268.0 | 68 |
2 | 武汉如意生鲜食品净菜配送有限公司 | 年产900万吨生鲜蔬菜加工收购流贷项目 | 10695 | 流贷 | 7090 | 195 | 181.1 | 46 |
3 | 山绿农产品集团股份有限公司 | 储存15万立方米农产品流贷项目 | 13000 | 流贷 | 4000 | 149 | 121.3 | 31 |
4 | 武汉源香食品有限公司 | 年产16000吨速冻食品流贷项目 | 3018 | 流贷 | 2800 | 192 | 145.1 | 37 |
5 | 武汉供销农资物流股份有限公司 | 5万吨网络“武汉供销农资”购销流贷项目 | 3000 | 流贷 | 7700 | 164 | 150.3 | 38 |
6 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 5万吨优质绿色大米加工流贷项目 | 3500 | 流贷 | 3070 | 126.9 | 104.2 | 26 |
7 | 武汉巨力鼎兴实业有限公司 | 20000吨蔬菜冷藏配送工程流贷项目 | 2400 | 流贷 | 5000 |
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室 承办:武汉市农业信息化中心 地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023 鄂公网安备 42010302000223号