中国政府网 | 武汉市人民政府网

当前位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>财政资金>财政专项资金 > 武汉市2014年粮食直补和农资综合补贴资金分配情况表

武汉市2014年粮食直补和农资综合补贴资金分配情况表

发布日期: 2016-06-13 03:34 来源: 发布单位: 武汉市农业农村局
武汉市2014年粮食直补和农资综合补贴资金分配情况表
2014年3月10日
编制:武汉市财政局
单位 2014年补贴面积即经各区核实上报的2013年粮食种植面积(万亩) 粮食直补 农资综合补贴
亩平补贴标准(元/亩)   亩平补贴标准(元/亩)  
补贴资金小计(万元)   补贴资金小计(万元)  
省补贴 市补贴 区级历年结余 省补贴 区级历年结余
栏次 1 2=3/1 3=4+5+6 4 5 6 7=8/1 8=9+10 9 10
合计 319.19 13.15 4198.39 3899.00 200.56 98.83 71.72 22891.77 22867.00 24.77
一、市直小计 32.96 11.68 384.85 260.00 114.49 10.36 86.10 2838.20 2838.00 0.20
1.青山区 0.05 8.38 0.41 0.39 0.02 0.00 99.06 4.86 4.86 0.00
2.东西湖区 9.05 14.14 127.97 71.38 46.29 10.30 99.06 896.49 896.49 0.00
3.汉南区 11.24 9.44 106.11 88.66 17.45 0.00 99.06 1113.43 1113.43 0.00
4.东湖风景区 0.04 10.76 0.47 0.34 0.13 0.00 99.06 4.30 4.30 0.00
5.武汉化工新区 0.51 8.38 4.27 4.02 0.24 0.01 99.06 50.50 50.49 0.01
6.武汉经济开发区 1.39 12.56 17.46 10.97 6.44 0.05 64.04 89.04 88.86 0.18
7.东湖新技术开发区 10.68 12.00 128.16 84.24 43.92 0.00 63.63 679.58 679.57 0.01
二、四区小计 286.22 13.32 3813.54 3639.00 86.07 88.47 70.06 20053.57 20029.00 24.57
1.蔡甸区 37.76 12.56 474.27 410.00 63.83 0.44 64.04 2418.12 2413.00 5.12
2.江夏区 71.02 12.00 852.24 830.00 22.24 0.00 63.63 4519.00 4519.00 0.00
3.黄陂区 86.70 13.87 1202.63 1199.00   3.63 76.21 6607.45 6588.00 19.45
4.新洲区 90.74 14.15 1284.40 1200.00   84.40 71.73 6509.00 6509.00 0.00
测算说明:
    粮食直接补贴:按不低于上年亩平补贴标准,将省补贴资金、各区历年结余资金一并纳入分配,不足部分由市级财政负担。
    农资综合补贴:按省补贴资金和各区历年结余资金据实分配。

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号