单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 企业 名称 |
项目名称及内容 | 投资 总额 |
贷款性质 | 贷款银行 | 合同编号 | 贷款 金额 |
贷款 利率 |
贷款期限 | 2014年 贷款发生月数 |
2014年 应付利息 |
贴息 金额 |
合计 | 1011579 | 115846 | 4839 | 1266 | ||||||||
黄陂区 | 45000 | 16584 | 676.80 | 185 | ||||||||
1 | 小计 | 10000 | 贷款明细 | 4674 | 176.91 | 50 | ||||||
武汉新辰食品有限公司 | 2015年5万吨农副产品收购流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 农商行盘龙支行 | 盘龙城支行2012年流借字第120号 | 1700 | 0.0738 | 2013.9-2014.9 | 9 | 92.14 | |||
建行湖北省分行营业部 | 2013GSDK055 | 800 | 0.072 | 2013.6.18-2014.6.17 | 6 | 27.36 | ||||||
2013GSDK028 | 1180 | 0.072 | 2013.3.19-2014.3.18 | 3 | 21.24 | |||||||
邮政储蓄银行 | 42000616100213090001. | 497 | 0.072 | 2013.9.11-2014.9.10 | 9 | 26.24 | ||||||
42000616100213090001. | 497 | 0.072 | 2014.9.12-2015.9.12 | 4 | 9.84 | |||||||
2 | 武汉市华发羽绒制品有限公司 | 2015年水洗羽绒加工流贷项目 | 5200 | 流动资金贷款 | 农商行武湖支行 | HT0124903010320131213001 | 2410 | 0.0708 | 2013.12-2014.12 | 12 | 141.48 | 40 |
3 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 2015年年产7500吨食品流动资金贷款项目 | 5000 | 流动资金贷款 | 华夏银行武汉水果湖支行 | WHz010120140014 | 5000 | 0.066 | 2014.4.1-2015.4.1 | 9 | 131.44 | 35 |
4 | 武汉九州乳业有限公司 | 2015年年产乳制品5000吨流动资金贷款项目 | 15000 | 流动资金贷款 | 交通银行太平洋支行 | A101G13107 | 1000 | 0.072 | 2013.10-2014.10 | 10 | 62.59 | 15 |
5 | 小计 | 8000 | 贷款明细 | 2200 | 113.32 | 30 | ||||||
武汉海浩农业发展有限公司 | 2015年1500吨龙虾深加工流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 中信银行竹叶山支行 | 2014鄂银贷第395号 | 1000 | 0.072 | 20140311-20150311 | 9 | 57 | |||
农行武昌支行 | 42010120130004695 | 1200 | 0.066 | 20130914-20140913 | 9 | 56.32 | ||||||
7 | 小计 | 1800 | 贷款明细 | 1300 | 51.07 | 15 | ||||||
武汉市永生鸭业有限公司 | 2015年年产1.5万套种鸭养殖流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 武汉农村商业银行黄陂支行 | 黄陂支行2012年0713001号 | 500 | 0.084 | 2012.7.13-2014.7.12 | 7 | 22.2 | |||
中国邮政储蓄银行武汉市分行 | 42000616100214060010 | 300 | 0.078 | 2014.7.18-2015.7.17 | 6 | 10 | ||||||
武汉农村商业银行黄陂支行 | HT0119503010320140714001 | 500 | 0.084 | 2014.7.21-2016.7.20 | 6 | 18.87 | ||||||
新洲区 | 55325 | 17695 | 764 | 205 | ||||||||
8 | 小计 | 25000 | 贷款明细 | 6050 | 203 | 55 | ||||||
武汉高龙水产食品有限公司 | 2015年年产8万吨水产品加工流动资金贷款项目 | 短期流动资金贷款 | 武汉农村商业银行股份有限公司新洲支行 | Xzwj20131204003 | 2980 | 0.0616 | 2013.12.24-2014.6.24 | 6 | 93 | |||
武汉农村商业银行股份有限公司新洲支行 | Xzwj20131204002 | 1070 | 0.0616 | 2013.12.6-2014.6.6 | 6 | 30 | ||||||
中国农业银行武汉新村分理处 | ABC[2012]1003-1 | 2000 | 0.066 | 2014.1.15-2015.1.14 | 9 | 80 | ||||||
9 | 小计 | 8300 | 贷款明细 | 2800 | 171 | 50 | ||||||
湖北玉如意农业集团有限公司 | 2015年年产万吨速冻蔬菜采购及加工贷款项目 | 固定资金贷款 | 武汉农村商业银行 | WJ2012080602 | 1300 | 0.07688 | 2012.9.3-2015.8.6 | 11 | 95 | |||
流动资金贷款 | 2012080601 | 500 | 0.07657 | 2012.8.24-2014.8.20 | 8 | 23 | ||||||
XZWJ2014041101 | 1000 | 0.078 | 2014.4-2015.4 | 8 | 53.1 | |||||||
10 | 小计 | 5680 | 贷款明细 | 2500 | 130 | 35 | ||||||
武汉天添食用菌科技有限公司 | 2015年新增5000吨食用菌生产流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 农商行徐古支行 | HT0121603010220140109001 | 1500 | 0.072 | 2014.1.10-2014.12.30 | 12 | 105 | |||
农行新洲支行 | 42010120140004556 | 1000 | 0.066 | 2014.8.15-2015.8.14 | 4 | 25 | ||||||
11 | 小计 | 9000 | 贷款明细 | 4945 | 158 | 40 | ||||||
升阳食品(武汉)有限公司 | 2015年年产2万吨肉制品加工流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 武汉农村商业银行 | 阳20120530001 | 500 | 0.066 | 2012.5.15- 2014.5.15 | 4 | 20 | |||
阳20120530001 | 500 | 0.066 | 2012.5.29-2014.5.29 | 4 | 20 | |||||||
阳20120530001 | 800 | 0.066 | 2012.5.20- 2014.5.20 | 4 | 38 | |||||||
阳20120530001 | 805 | 0.066 | 2012.5.23- 2014.5.23 | 4 | 20 | |||||||
HT0123103010220140529001 | 2340 | 0.066 | 2014.5.29-2016.5.29 | 5 | 60 | |||||||
12 | 小计 | 5500 | 贷款明细 | 2015900 | 65 | 15 | ||||||
武汉欣沛园绿色食品有限公司 | 2015年年产3.6亿袋卤香包加工流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 农村商业银行邾城支行 | ZC2013092401 | 400 | 0.087 | 2013.9.29--2015.9.28 | 12 | 33 | |||
邮政银行湖北省分行 | 42000616100214040009 | 200 | 0.078 | 2014.5.26--2015.5.24 | 4 | 9 | ||||||
交通银行湖北省分行 | A101A13127 | 300 | 0.084 | 2013.12.30--2014.12.30 | 12 | 23 | ||||||
13 | 小计 | 1845 | 贷款明细 | 500 | 37 | 10 | ||||||
武汉大雾山茶业有限公司 | 2015年2000亩无公害优质茶叶基地及加工流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 农商行旧街支行 | JJ20131111002 | 200 | 0.095 | 2013-11.20-2015.12.20 | 12 | 16 | |||
JJ20131111001 | 300 | 0.096 | 2013-11.20-2015.12.20 | 12 | 21 | |||||||
江夏区 | 832520 | 贷款明细 | 30850 | 1227.00 | 285 | |||||||
15 | 湖北百点实业有限公司 | 2015年全谷物食品固定资产贷款项目 | 9810 | 固定资产贷款 | 武汉农村商业银行 | 0100220130121DK001 | 5750 | 0.096 | 2013.1.21-2017.11.2 | 12 | 194 | 55 |
16 | 武汉银河生态农业有限公司 | 2015年1000亩设施蔬菜种植流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 中国农业发展银行 | 42011501-2013年(江夏)字0010号; | 800 | 0.06 | 2013.12-2014.12 | 12 | 47 | 10 | |
17 | 小计 | 8910 | 贷款明细 | 5000 | 344.51 | 70 | ||||||
武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 2015年年出栏2万头种猪养殖小区建设贷款项目 | 流动资金贷款 | 武汉农商行江夏支行 | 江夏支行2013年保D001号 | 2000 | 0.077 | 2013.1-2015.1 | 12 | 141.87 | |||
固定资产贷款 | 江夏支行抵D003号 | 3000 | 0.077 | 2012.11-2015.11 | 12 | 202.64 | ||||||
18 | 湖北丛霖农业生态有限责任公司 | 2015年蔬菜种植基地建设固定资产贷款项目 | 4800 | 固定资产贷款 | 农商行江夏支行 | HT011680302022040124001 | 4800 | 0.0738 | 2014.1-2016.1 | 12 | 314.88 | 60 |
19 | 小计 | 9000 | 贷款明细 | 4500 | 119.8 | 30 | ||||||
武汉绿孚生物工程有限责任公司 | 2015年年产紫甘薯色素180吨生产线改造流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 汉口银行 | B028001400IT | 500 | 0.081 | 2014.10-2015.10 | 2 | 6.45 | |||
汉口银行 | B028001400IH | 500 | 0.081 | 2014.10-2015.10 | 2 | 6.85 | ||||||
民生银行 | 公借贷字第ZH1400000126976 | 1000 | 0.069 | 2014.7-2015.7 | 5 | 28.59 | ||||||
民生银行 | 公借贷字第ZH1400000128947 | 500 | 0.069 | 2014.7-2015.7 | 5 | 13.8 | ||||||
民生银行 | 公借贷字第ZH1400000127680 | 1000 | 0.069 | 2014.7-2015.7 | 5 | 27.96 | ||||||
招商银行 | 2014年循借字第0715号 | 1000 | 0.078 | 2014.7-2015.7 | 5 | 36.16 | ||||||
20 | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 2015年4200亩农产品集散中心建设固贷项目 | 800000 | 固定资产贷款 | 工商银行 | 0320200090-2014年(东湖)字0099号 | 10000 | 0.0707 | 2014.7-2017.7 | 5 | 207 | 60 |
蔡甸区 | 32100 | 23717 | 1134 | 300 | ||||||||
21 | 小计 | 5600 | 贷款明细 | 4680 | 221.7 | 60 | ||||||
湖北武汉正达饲料有限公司 | 2015年年新增6万吨无抗生素饲料关键技术产业化流动资金贷款项目 | 项目建设技改资金 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 兴银鄂流贷字1403第N005号 | 1580 | 0.078 | 2014.3-2015.3 | 5 |
94.0 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | 70012013281227 | 500 | 0.078 | 2013.8-2014.8 | 7 | 24.2 | ||||||
中信银行股份有限公司武汉分行 | 2013鄂银贷第1857号 | 1000 | 0.078 | 2013.7-2014.7 | 6 | 41.8 | ||||||
2013鄂银贷第1654号 | 1600 | 0.072 | 2013.7-2014.7 | 6 | 61.7 | |||||||
22 | 小计 | 1800 | 贷款明细 | 1400 | 70 | 20 | ||||||
武汉市富泰天乐农贸有限公司 | 2015年年新增4万吨莲藕深加工流动资金贷款项目 |
流动资金贷款 |
工行建新支行 |
蔡甸(抵)字0015号 | 600 | 0.078 | 2013.9-2016.9 | 12 | 43.0 | |||
建行蔡甸支行 | 蔡(抵)字0623号 | 800 | 0.072 | 2014.6-2015.6 | 4 | 27.0 | ||||||
23 | 武汉三镇食品有限公司 | 2015年年产1.2万吨流贷项目 | 7000 | 流动资金贷款 | 武汉农村商业银行 | 第20130929002号 | 4800 |
0.0708 | 2013.9-2014.9 | 9 | 285.78 |
70 |
24 | 小计 | 7200 | 贷款明细 | 3337 | 222.3 | 60 | ||||||
武汉市普泽天食品有限公司 | 2015年新建新增产值2亿元生产车间及加工生产线贷款项目 | 固定资产贷款 | 农商行光谷支行 | HT0101203020220110914002 | 1337 | 0.09108 | 2011.9-2016.9 | 12 | 91.7 | |||
流动资金贷款 | 汉口银行洪山支行 | B0190014003N | 500 | 0.078 | 2014.1-2015.1 | 10 | 25.6 | |||||
B01900140014 | 1500 | 0.078 | 2014.1-2015.1 | 10 | 105 | |||||||
25 | 小计 | 6000 | 贷款明细 | 5500 | 187.2 | 50 | ||||||
武汉康祥科技发展有限公司 | 2015年年产2500吨淡水鱼加工生产设备购置及生产技术改造流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 农商行青山支行 | 1800 | 0.0708 | 2014.6-2015.6 | 5 | 63 | ||||
农商行徐东路支行 | 700 | 0.078 | 2013.12-2014.12 | 12 | 54 | |||||||
交行水果湖支行 | A101J14057 | 1500 | 0.078 | 2014.7-2015.7 | 5 | 53.2 | ||||||
湖北银行江岸支行 | C2024借200110230003 | 1500 | 0.072 | 2014.10-2015.10 | 2 | 17 | ||||||
26 | 小计 | 4500 | 4000 | 147.6 | 40 | |||||||
武汉荷香源农业发展有限公司 | 2015年3000亩设施蔬菜标准化种植与示范流贷项目 | 流动资金贷款 | 交通银行花桥支行 | A101E14045 | 2000 | 0.072 | 2014.6-2015.6 | 6 | 76.0 | |||
A101E13043 | 2000 | 0.072 | 2013.6-2014.6 | 6 | 71.6 | |||||||
东西湖区 | 27834 | 20000 | 822 | 230 | ||||||||
27 | 小计 | 8200 | 贷款明细 | 7000 | 115.7 | 35 | ||||||
武汉旭东食品有限公司 | 2015年年产5000吨坚果生产流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 农行东西湖支行 | 42010120130002347 | 3000 | 0.066 | 2013.5.16-2014.5.16 | 5 | 49.4 | |||
42010120130002316 | 500 | 0.066 | 2013.5.20-2014.5.20 | 5 | 5.4 | |||||||
建行南泥湾支行 | 2013GSDK129 | 500 | 0.078 | 2013.11.8-2014.11.7 | 11 | 19.5 | ||||||
汉口银行东西湖支行 | D024001400C0-01 | 1000 | 0.075 | 2014.9.25-2015.9.25 | 4 | 17.4 | ||||||
B024001400D9 | 1000 | 0.075 | 2014.10-2015.10 | 3 | 14 | |||||||
B024001400E3 | 800 | 0.075 | 2014.11.3-2015.11.3 | 2 | 8 | |||||||
B024001400E7 | 200 | 0.075 | 2014.11.3-2015.11.3 | 2 | 2 | |||||||
28 | 小计 | 2400 | 贷款明细 | 1600 | 88.99 | 25 | ||||||
武汉巨力鼎兴实业有限公司 | 2015年优质马铃薯种培育、加工流贷项目 | 流动资金贷款 | 汉口银行 东西湖支行 |
B0240014005G | 800 | 0.081 | 2014.4-2015.4 | 8 | 44.67 | |||
B0240014005H | 800 | 0.081 | 2014.4-2015.4 | 8 | 44.32 | |||||||
29 | 小计 | 2206 | 2400 | 116.9 | 35 | |||||||
武汉市金德戈糖业有限公司 | 2015年年产7000吨果葡糖浆流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行 | 42011401-2014年(蔡甸)字0001号 | 1000 | 0.06 | 2014.9.10-2015.9.09 | 4 | 15.7 | |||
兴业银行 | 兴银鄂(流贷)字1312第F002号 | 700 | 0.06 | 2013.12-2014.12 | 12 | 50.6 | ||||||
兴业银行 | 兴银鄂(流贷)字1312第F005号 | 700 | 0.06 | 2013.12-2014.12 | 12 | 50.6 | ||||||
30 | 小计 | 2250 | 2000 | 112 | 30 | |||||||
武汉市武食食品有限公司 | 2015年蜂产品加工生产线及研发中心流贷项目 | 流动资金贷款 | 中国邮政银行东西湖分理处 | 42000616100213070006 | 1500 | 0.069 | 2014.1-2015.1 | 12 | 99 | |||
中国邮政银行东西湖分理处 |
42000616100214000018 | 500 | 0.069 | 2014.1-2015.1 | 12 | 13 | ||||||
31 | 武汉飘飘食品集团有限公司 | 2015年家禽肉制品深加工基地建设流贷项目 | 8960 | 流动资金贷款 | 农商行东西湖支行 | HT0113503010220131211001 | 5000 | 0.072 | 2013.12-2014.9 | 9 | 273 | 70 |
32 | 山绿农产品集团股份有限公司 | 2015年年储存3万吨农产品流动资金贷款项目 | 3818 | 流动资金贷款 | 汉口银行万达支行 | B0120014001Q | 2000 | 0.0675 | 2014.1-2016.1 | 11 | 116 | 35 |
汉南区 | 18800 | 7000 | 215 | 61 | ||||||||
33 | 武汉豪客家族实业有限公司 | 2015年年产600吨甜玉米流动资金贷款项目 | 300 | 流动资金贷款 | 汉口银行 | B12001300fc | 300 | 0.079 | 2013.9-2014.9 | 9 | 17.80 | 5.0 |
34 | 小计 | 3000 | 贷款明细 | 2000 | 48 | 14 | ||||||
武汉得时利食品有限公司 | 2015年2000吨农产品收购加工流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 农村商业银行汉南支行 | HT0114103010220120604001 | 1000 | 0.0864 | 2012.6-2014.6 | 6 | 4.26 | |||
HT011410301032014072202 | 700 | 0.07995 | 2014.7-2016.7 | 6 | 23.63 | |||||||
20140117001-01 | 300 | 0.078 | 2014.2-2015.1 | 11 | 19.76 | |||||||
35 | 小计 | 12810 | 贷款明细 | 4300 | 124 | 35 | ||||||
武汉武大天源生物科技股份有限公司 | 2015年杂交水稻生物育种能力建设流动资金贷款项目 | 流动资金贷款 | 武汉农村商业银行水果湖支行 | HT0102703010220130521001001 | 1000 | 0.0708 | 2013.5.23-2014.5.21 | 5 | 29.6966 | |||
HT0102703010220130521001002 | 800 | 0.0708 | 2013.5.23-2014.5.21 | 5 |
23.7573 | |||||||
HT0102703010220140526001 | 2500 | 0.072 | 2013.5.23-2014.5.21 | 7 | 70.6000 | |||||||
36 | 武汉长兴食品饮料有限公司 | 2015年鲜食玉米加工流贷项目 | 2690 | 流动资金贷款 | 武汉农村商业银行汉南支行 | HT0113920140324 | 400 | 0.078 | 2014.3-2015.3 | 9 | 25 | 7 |
(采编人员:熊卉)
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室 承办:武汉市农业信息化中心 地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023 鄂公网安备 42010302000223号