中国政府网 | 武汉市人民政府网

2月14日武汉四季美市场蔬菜批发价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2019-02-14 09:51

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

市场 品种 最高价 最低价 大宗价 日期
四季美 小白菜 7 6 6.50  2019/2/14
四季美 大白菜 0.6 0.5 0.55  2019/2/14
四季美 白萝卜 0.5 0.4 0.45  2019/2/14
四季美 菠菜 4.5 3.5 4.00  2019/2/14
四季美 白菜秧 4 3 3.50  2019/2/14
四季美 包菜 0.6 0.4 0.50  2019/2/14
四季美 竹叶菜 9 8 8.50  2019/2/14
四季美 苋菜 9 8 8.50  2019/2/14
四季美 生菜 5.5 4.5 5.00  2019/2/14
四季美 油麦菜 5.9 4.9 5.40  2019/2/14
四季美 薯尖 5.5 5 5.30  2019/2/14
四季美 香菜 7 6 6.50  2019/2/14
四季美 芹菜 7 6 6.50  2019/2/14
四季美 花菜 3.5 2.5 3.00  2019/2/14
四季美 西兰花 4.8 3.8 4.30  2019/2/14
四季美 西红柿 5.3 4.3 4.80  2019/2/14
四季美 青椒 5 4.5 4.70  2019/2/14
四季美 茄子 7.5 6.5 7.00  2019/2/14
四季美 土豆 2.9 1.9 2.40  2019/2/14
四季美 胡萝卜 2.8 1.8 2.30  2019/2/14
四季美 莴苣 2.8 1.6 2.20  2019/2/14
四季美 芋头 4 3 3.50  2019/2/14
四季美 莲藕 4.9 3.9 4.40  2019/2/14
四季美 茭白 10 5.5 7.80  2019/2/14
四季美 红薯 2.7 1.7 2.20  2019/2/14
四季美 山药 10.6 6.5 8.50  2019/2/14
四季美 黄瓜 8.5 7.5 8.00  2019/2/14
四季美 丝瓜 8.3 7.3 7.80  2019/2/14
四季美 苦瓜 8 7 7.50  2019/2/14
四季美 冬瓜 3 2 2.50  2019/2/14
四季美 南瓜 1.6 1 1.30  2019/2/14
四季美 瓠子 5.5 4.5 5.00  2019/2/14
四季美 角瓜 5.3 4.3 4.80  2019/2/14
四季美 毛豆 12 10 11.00  2019/2/14
四季美 四季豆 8.5 7.5 8.00  2019/2/14
四季美 豆角 11 9 10.00  2019/2/14
四季美 豌豆角 7 6 6.50  2019/2/14
四季美 蚕豆角 6 5 5.50  2019/2/14
四季美 韭菜 7 6 6.50  2019/2/14
四季美 蒜苗 13 11 12.00  2019/2/14
四季美 蒜头 7 6 6.50  2019/2/14
四季美 大葱 4 3 3.50  2019/2/14
四季美 葱头 1.7 1.1 1.40  2019/2/14
四季美 生姜 6.5 5.5 6.00  2019/2/14
四季美 小葱 7.5 6.5 7.00  2019/2/14
四季美 芦笋 26 22 24.00  2019/2/14
四季美 香菇 13 9 11.00  2019/2/14


本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号