中国政府网 | 武汉市人民政府网

1月16日武汉皇经堂市场蔬菜价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2018-01-16 10:15

市场 品种 最高价 最低价 大宗价
皇经堂 小白菜 3.5 2 2.75 
皇经堂 大白菜 1.2 0.6 0.90 
皇经堂 白萝卜 1.8 1 1.40 
皇经堂 白菜秧 3 2 2.50 
皇经堂 包菜 2.2 1.4 1.80 
皇经堂 生菜 5 4 4.50 
皇经堂 油麦菜 5 4 4.50 
皇经堂 红菜薹 6 4 5.00 
皇经堂 泥蒿 13 11 12.00 
皇经堂 香菜 12 8 10.00 
皇经堂 芹菜 5 3 4.00 
皇经堂 花菜 4.5 3 3.75 
皇经堂 西兰花 7 5 6.00 
皇经堂 西红柿 4 2.4 3.20 
皇经堂 青椒 6 4 5.00 
皇经堂 红椒 10 7 8.50 
皇经堂 茄子 5 4 4.50 
皇经堂 土豆 2.6 1.6 2.10 
皇经堂 胡萝卜 3 2 2.50 
皇经堂 莴苣 4 2.4 3.20 
皇经堂 芋头 4.5 3 3.75 
皇经堂 莲藕 3.6 2 2.80 
皇经堂 红薯 2 1 1.50 
皇经堂 山药 10 5 7.50 
皇经堂 黄瓜 5 3.5 4.25 
皇经堂 丝瓜 7 6 6.50 
皇经堂 苦瓜 7 6 6.50 
皇经堂 冬瓜 2 1.4 1.70 
皇经堂 南瓜 2 1.4 1.70 
皇经堂 四季豆 10 5 7.50 
皇经堂 豆角 7 5 6.00 
皇经堂 韭菜 6 5 5.50 
皇经堂 大蒜 5 3.5 4.25 
皇经堂 蒜头 6 4.5 5.25 
皇经堂 大葱 4.5 3.5 4.00 
皇经堂 葱头 2.6 2 2.30 
皇经堂 小葱 8.5 7 7.75 
皇经堂 香菇 20 10 15.00 
皇经堂 平菇 8 7 7.50 
皇经堂 西芹 3.6 2 2.80 
皇经堂 金针菇 8 7 7.50 
皇经堂 杭椒 12 9 10.50 
皇经堂 茶树菇 10 8 9.00 
皇经堂 杏鲍菇 8 7 7.50 
皇经堂 海鲜菇 12 10 11.00 
皇经堂 娃娃菜 3.5 2 2.75 
皇经堂 白菜苔 6 4.5 5.25 
皇经堂 笋瓜 4 3 3.50 

(本价格来自批发市场,仅供参考)

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号