中国政府网 | 武汉市人民政府网

1月18日武汉皇经堂市场蔬菜批发价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2019-01-18 10:41

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

市场 品种 最高价 最低价 大宗价 日期
皇经堂 小白菜 5 3 4.00  2019/1/18
皇经堂 大白菜 1.4 0.8 1.10  2019/1/18
皇经堂 白萝卜 1.2 0.8 1.10  2019/1/18
皇经堂 白菜秧 5 3 4.00  2019/1/18
皇经堂 包菜 1.4 0.7 1.05  2019/1/18
皇经堂 生菜 6 4.5 5.25  2019/1/18
皇经堂 油麦菜 5 4 4.50  2019/1/18
皇经堂 香菜 6 5 5.50  2019/1/18
皇经堂 芹菜 5 3 4.00  2019/1/18
皇经堂 花菜 5 3 4.00  2019/1/18
皇经堂 西红柿 5 3 4.00  2019/1/18
皇经堂 红椒 8 5 6.50  2019/1/18
皇经堂 茄子 7 4 5.50  2019/1/18
皇经堂 土豆 3.4 2 2.70  2019/1/18
皇经堂 胡萝卜 3.5 2 2.75  2019/1/18
皇经堂 莴苣 3 1.6 2.30  2019/1/18
皇经堂 芋头 5.5 3 4.25  2019/1/18
皇经堂 红薯 2 1.3 1.65  2019/1/18
皇经堂 山药 12 6 9.00  2019/1/18
皇经堂 黄瓜 6 4 5.00  2019/1/18
皇经堂 冬瓜 3 2 2.50  2019/1/18
皇经堂 四季豆 8 5 6.50  2019/1/18
皇经堂 韭菜 7 5 6.00  2019/1/18
皇经堂 蒜头 6 5 5.50  2019/1/18
皇经堂 大葱 4.5 4 4.25  2019/1/18
皇经堂 小葱 6 5 5.50  2019/1/18
皇经堂 香菇 20 10 15.00  2019/1/18
皇经堂 西芹 4 3 3.50  2019/1/18
皇经堂 金针菇 8 6 7.00  2019/1/18
皇经堂 杭椒 6 3 4.50  2019/1/18
皇经堂 茶树菇 12 10 11.00  2019/1/18
皇经堂 杏鲍菇 8 7 7.50  2019/1/18
皇经堂 海鲜菇 14 10 12.00  2019/1/18
皇经堂 娃娃菜 4 2.4 3.20  2019/1/18


本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号