中国政府网 | 武汉市人民政府网

3月23日武汉皇经堂市场蔬菜价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2018-03-23 11:15

市场 品种 最高价 最低价 大宗价
皇经堂 小白菜 6 4 5.00  2018/3/23
[150.00%]
皇经堂 大白菜 1 0.7 0.85  2018/3/23
皇经堂 白萝卜 2 1.2 1.60  2018/3/23
皇经堂 菠菜 4 3 3.50  2018/3/23
皇经堂 白菜秧 5 4 4.50  2018/3/23
皇经堂 包菜 2 0.8 1.40  2018/3/23
皇经堂 生菜 4 3 3.50  2018/3/23
皇经堂 油麦菜 5 4 4.50  2018/3/23
皇经堂 红菜薹 4 3 3.50  2018/3/23
[66.67%]
皇经堂 白菜薹 5 3 4.00  2018/3/23
皇经堂 泥蒿 3 1.6 2.30  2018/3/23
皇经堂 茼蒿 5 4 4.50  2018/3/23
皇经堂 香菜 5 3 4.00  2018/3/23
皇经堂 芹菜 4 2.4 3.20  2018/3/23
皇经堂 花菜 5.5 2 3.75  2018/3/23
皇经堂 西兰花 6 3 4.50  2018/3/23
皇经堂 西红柿 3 2 2.50  2018/3/23
皇经堂 红椒 8 6 7.00  2018/3/23
皇经堂 茄子 6 4 5.00  2018/3/23
皇经堂 土豆 3.2 2 2.60  2018/3/23
皇经堂 胡萝卜 3.3 2.4 2.85  2018/3/23
皇经堂 莴苣 3.4 1.6 2.50  2018/3/23
皇经堂 芋头 4.5 2.6 3.55  2018/3/23
皇经堂 莲藕 4 2 3.00  2018/3/23
皇经堂 红薯 2.4 1.8 2.10  2018/3/23
皇经堂 山药 11 5 8.00  2018/3/23
皇经堂 黄瓜 6 4.2 5.10  2018/3/23
皇经堂 苦瓜 7 4 5.50  2018/3/23
皇经堂 冬瓜 3.2 3 3.10  2018/3/23
皇经堂 毛豆 13 8 10.50  2018/3/23
皇经堂 四季豆 12 6 9.00  2018/3/23
皇经堂 豆角 8 7 7.50  2018/3/23
皇经堂 豌豆角 3.8 2.8 3.30  2018/3/23
皇经堂 韭菜 3.8 2.8 3.30  2018/3/23
皇经堂 大蒜 4 2.6 3.30  2018/3/23
皇经堂 蒜苗 10 5 7.50  2018/3/23
[30.43%]
皇经堂 蒜头 6 4 5.00  2018/3/23
皇经堂 大葱 4 3 3.50  2018/3/23
皇经堂 小葱 4 3 3.50  2018/3/23
皇经堂 香菇 18 9 13.50  2018/3/23
皇经堂 平菇 7 5 6.00  2018/3/23
皇经堂 西芹 4 3 3.50  2018/3/23
皇经堂 金针菇 8 7 7.50  2018/3/23
皇经堂 杭椒 8 5 6.50  2018/3/23
[30.00%]
皇经堂 茶树菇 10 9 9.50  2018/3/23
皇经堂 杏鲍菇 10 8 9.00  2018/3/23
皇经堂 海鲜菇 13 10 11.50  2018/3/23
皇经堂 娃娃菜 4 3 3.50  2018/3/23
皇经堂 笋瓜 4.2 3 3.60  2018/3/23
皇经堂 夹豆 13 12 12.50  2018/3/23

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号