中国政府网 | 武汉市人民政府网

10月29日武汉四季美市场蔬菜批发价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2018-10-29 11:41

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

市场 品种 最高价 最低价 大宗价 日期
四季美 小白菜 3.4 2.4 2.90  2018/10/29
四季美 大白菜 0.9 0.5 0.70  2018/10/29
四季美 白萝卜 1.2 0.8 1.00  2018/10/29
四季美 菠菜 7.5 4.5 6.00  2018/10/29
四季美 白菜秧 2.9 2.1 2.50  2018/10/29
四季美 包菜 1.2 0.6 0.90  2018/10/29
四季美 竹叶菜 5.8 4.8 5.30  2018/10/29
四季美 苋菜 4.8 3.8 4.30  2018/10/29
四季美 生菜 5 4 4.50  2018/10/29
四季美 油麦菜 5.1 3.9 4.50  2018/10/29
四季美 薯尖 3.7 2.7 3.20  2018/10/29
四季美 香菜 7.5 5.5 6.50  2018/10/29
四季美 芹菜 5.5 4.5 5.00  2018/10/29
四季美 花菜 4.3 3.3 3.80  2018/10/29
四季美 西兰花 6.3 4.3 5.30  2018/10/29
四季美 西红柿 7 6 6.50  2018/10/29
四季美 青椒 4.5 3.3 3.90  2018/10/29
四季美 茄子 4.3 3.3 3.80  2018/10/29
四季美 土豆 3 2 2.50  2018/10/29
四季美 胡萝卜 3 2 2.50  2018/10/29
四季美 莴苣 3 2 2.50  2018/10/29
四季美 芋头 3.9 3.1 3.50  2018/10/29
四季美 莲藕 4.1 3.3 3.70  2018/10/29
四季美 茭白 9.6 4.6 7.20  2018/10/29
四季美 红薯 2 1.6 1.80  2018/10/29
四季美 山药 10.6 4.6 8.60  2018/10/29
四季美 黄瓜 3 2 2.50  2018/10/29
四季美 丝瓜 4.7 3.3 4.00  2018/10/29
四季美 苦瓜 4.5 3.5 4.00  2018/10/29
四季美 冬瓜 1.8 1 1.40  2018/10/29
四季美 南瓜 1.6 1 1.30  2018/10/29
四季美 瓠子 3.6 2.6 3.10  2018/10/29
四季美 角瓜 3.5 2.5 3.00  2018/10/29
四季美 毛豆 4.6 3.6 4.10  2018/10/29
四季美 四季豆 7.2 5.2 6.20  2018/10/29
四季美 豆角 5.7 4.7 5.20  2018/10/29
四季美 豌豆角 20 16 18.00  2018/10/29
四季美 蚕豆角 6 5 5.50  2018/10/29
四季美 韭菜 5.1 4.1 4.60  2018/10/29
四季美 蒜苗 5.2 3.8 4.50  2018/10/29
四季美 蒜头 9.5 8.5 9.00  2018/10/29
四季美 大葱 5.3 4.3 4.80  2018/10/29
四季美 葱头 1.7 1.3 1.50  2018/10/29
四季美 生姜 6.6 5.6 6.10  2018/10/29
四季美 小葱 8 7 7.50  2018/10/29
四季美 芦笋 26 22 24.00  2018/10/29
四季美 香菇 12.2 7.2 9.70  2018/10/29
四季美 平菇 3.8 2.8 3.30  2018/10/29
四季美 西洋芹 3.8 2.8 3.30  2018/10/29
四季美 玉米棒 2.8 2.4 2.60  2018/10/29


本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号