中国政府网 | 武汉市人民政府网

1月8日武汉四季美市场蔬菜价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2018-01-08 10:58

市场 品种 最高价 最低价 大宗价
四季美 小白菜 4.5 3.5 4.20 
四季美 大白菜 1.3 0.4 0.60 
四季美 白萝卜 1 0.3 0.85 
四季美 菠菜 6 3.5 5.20 
四季美 白菜秧 2.8 2 2.40 
四季美 包菜 2.2 0.5 1.20 
四季美 竹叶菜 9 6 8.00 
四季美 苋菜 9 6 8.00 
四季美 生菜 8 4.5 5.50 
四季美 油麦菜 5 3 4.90 
四季美 薯尖 3 1.8 2.20 
四季美 香菜 13 7 9.00 
四季美 芹菜 5 2.5 5.00 
四季美 花菜 4.2 3 3.50 
四季美 西兰花 8 5 6.50 
四季美 西红柿 3.5 2 2.60 
四季美 青椒 7.2 5 6.50 
四季美 茄子 4.5 3 4.00 
四季美 土豆 2.5 1.5 2.00 
四季美 胡萝卜 2 1 1.80 
四季美 莴苣 3 2.4 2.60 
四季美 芋头 4.5 2.5 3.50 
四季美 莲藕 3.5 2.5 3.00 
四季美 茭白 10 3.5 5.00 
四季美 红薯 2.4 1.2 2.00 
四季美 山药 8 4 6.50 
四季美 黄瓜 5 3.5 4.20 
四季美 丝瓜 7 5 6.50 
四季美 苦瓜 8 7 7.50 
四季美 冬瓜 1.3 0.8 1.15 
四季美 南瓜 1.6 1 1.20 
四季美 瓠子 4 2 3.50 
四季美 角瓜 3.5 2.5 3.20 
四季美 毛豆 12 8 11.00 
四季美 四季豆 13 8 9.30 
四季美 豆角 7 5 6.00 
四季美 豌豆角 13 8 9.50 
四季美 蚕豆角 6.5 4.5 5.30 
四季美 韭菜 7.2 5.6 7.00 
四季美 蒜苗 5 3 3.80 
四季美 蒜头 6.5 4 5.30 
四季美 大葱 4 3 3.50 
四季美 葱头 1.9 1.2 1.50 
四季美 生姜 6 4 4.80 
四季美 小葱 8 6 7.00 
四季美 芦笋 28 18 20.00 
四季美 香菇 15 4 11.00 
四季美 平菇 5 2.8 4.00 
四季美 西洋芹 3 1.2 2.40 
四季美 玉米棒 5.5 4 4.80 

(本价格来自批发市场,仅供参考)

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号