中国政府网 | 武汉市人民政府网

9月11日武汉四季美市场蔬菜批发价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2018-09-11 11:50

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

市场 品种 最高价 最低价 大宗价 日期
四季美 小白菜 5.3 4.3 4.80  2018/9/11
四季美 大白菜 1.8 1.2 1.50  2018/9/11
四季美 白萝卜 1 0.8 0.90  2018/9/11
四季美 菠菜 14 11 12.50  2018/9/11
四季美 白菜秧 4.8 3.8 4.30  2018/9/11
四季美 包菜 1.2 0.8 1.00  2018/9/11
四季美 竹叶菜 4.6 3.6 4.10  2018/9/11
四季美 苋菜 4.4 3.6 4.00  2018/9/11
四季美 生菜 7.4 6.2 6.80  2018/9/11
四季美 油麦菜 5.4 4.6 5.00  2018/9/11
四季美 薯尖 3.8 2.8 3.30  2018/9/11
四季美 香菜 33 24 28.00  2018/9/11
四季美 芹菜 7.8 7 7.40  2018/9/11
四季美 花菜 6.5 5.3 5.90  2018/9/11
四季美 西兰花 7 6 6.50  2018/9/11
四季美 西红柿 4 3.4 3.70  2018/9/11
四季美 青椒 4 3.2 3.60  2018/9/11
四季美 茄子 3.2 2 2.60  2018/9/11
四季美 土豆 2.8 2.2 2.50  2018/9/11
四季美 胡萝卜 2.7 1.7 2.20  2018/9/11
四季美 莴苣 3.9 2.9 3.40  2018/9/11
四季美 芋头 4 3.2 3.60  2018/9/11
四季美 莲藕 3.8 3.2 3.50  2018/9/11
四季美 茭白 12 5 6.80  2018/9/11
四季美 红薯 1.9 1.3 1.60  2018/9/11
四季美 山药 11 5 9.00  2018/9/11
四季美 黄瓜 4.4 3.4 3.90  2018/9/11
四季美 丝瓜 5.8 4.6 5.20  2018/9/11
四季美 苦瓜 3.8 2.2 3.00  2018/9/11
四季美 冬瓜 1 0.4 0.70  2018/9/11
四季美 南瓜 1.4 0.8 1.10  2018/9/11
四季美 瓠子 3 2.2 2.60  2018/9/11
四季美 角瓜 3.8 2.8 3.30  2018/9/11
四季美 毛豆 4.8 4 4.40  2018/9/11
四季美 四季豆 6.8 5.4 6.10  2018/9/11
四季美 豆角 4.8 3.8 4.30  2018/9/11
四季美 豌豆角 13 10 11.50  2018/9/11
四季美 蚕豆角 6 5 5.50  2018/9/11
四季美 韭菜 6.2 5 5.60  2018/9/11
四季美 蒜苗 3.8 3 3.40  2018/9/11
四季美 蒜头 6.2 5.8 6.00  2018/9/11
四季美 大葱 5.6 4.8 5.20  2018/9/11
四季美 葱头 1.6 1 1.30  2018/9/11
四季美 生姜 6.8 5.6 6.20  2018/9/11
四季美 小葱 8.8 7.8 8.30  2018/9/11
四季美 芦笋 20 16 18.00  2018/9/11
四季美 香菇 16 9 12.50  2018/9/11
四季美 平菇 7.5 6.5 7.00  2018/9/11
四季美 西洋芹 4 3 3.80  2018/9/11
四季美 玉米棒 2.8 2 2.40  2018/9/11


本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号