中国政府网 | 武汉市人民政府网

4月2日武汉四季美市场蔬菜批发价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2019-04-02 11:22

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

市场 品种 最高价 最低价 大宗价 日期
四季美 小白菜 5 4 4.50  2019/4/2
四季美 大白菜 1.5 1.1 1.30  2019/4/2
四季美 白萝卜 1.2 1 1.10  2019/4/2
四季美 菠菜 6 5 5.50  2019/4/2
四季美 白菜秧 4 3.5 3.80  2019/4/2
四季美 包菜 0.9 0.7 0.80  2019/4/2
四季美 竹叶菜 9.9 8.9 9.40  2019/4/2
四季美 苋菜 10 9 9.50  2019/4/2
四季美 生菜 6.2 5.2 5.70  2019/4/2
四季美 油麦菜 5.4 5 5.20  2019/4/2
四季美 薯尖 6 5 5.50  2019/4/2
四季美 香菜 7.5 6.5 7.00  2019/4/2
四季美 芹菜 5.3 4.3 4.80  2019/4/2
四季美 花菜 5.3 4.3 4.80  2019/4/2
四季美 西兰花 5.5 4.5 5.00  2019/4/2
四季美 西红柿 5.1 4.1 4.60  2019/4/2
四季美 青椒 7.5 7 7.20  2019/4/2
四季美 茄子 6.9 5.9 6.40  2019/4/2
四季美 土豆 3.1 2.1 2.60  2019/4/2
四季美 胡萝卜 2.8 1.8 2.30  2019/4/2
四季美 莴苣 3 2 2.50  2019/4/2
四季美 芋头 4 3 3.50  2019/4/2
四季美 莲藕 5 4 4.50  2019/4/2
四季美 茭白 10 6 8.00  2019/4/2
四季美 红薯 2.7 1.7 2.20  2019/4/2
四季美 山药 10.9 4.9 8.90  2019/4/2
四季美 黄瓜 4.5 3.5 4.00  2019/4/2
四季美 丝瓜 6.5 6 6.30  2019/4/2
四季美 苦瓜 4.7 3.7 4.20  2019/4/2
四季美 冬瓜 2.9 2.5 2.70  2019/4/2
四季美 南瓜 2.8 1.8 2.30  2019/4/2
四季美 瓠子 6.7 5.7 6.20  2019/4/2
四季美 角瓜 4.5 3.5 4.00  2019/4/2
四季美 毛豆 10 9 9.50  2019/4/2
四季美 四季豆 7.8 6.8 7.30  2019/4/2
四季美 豆角 11 10 10.50  2019/4/2
四季美 豌豆角 7.5 6.5 7.00  2019/4/2
四季美 蚕豆角 6 5 5.50  2019/4/2
四季美 韭菜 4.3 3.3 3.80  2019/4/2
四季美 蒜苗 9.6 9 9.30  2019/4/2
四季美 蒜头 7 6 6.50  2019/4/2
四季美 大葱 3.6 2.6 3.10  2019/4/2
四季美 葱头 1.6 1 1.30  2019/4/2
四季美 生姜 7 6 6.50  2019/4/2
四季美 小葱 6.5 5.5 6.00  2019/4/2
四季美 芦笋 26 22 24.00  2019/4/2
四季美 香菇 14 10 12.00  2019/4/2
四季美 平菇 4 3.5 3.80  2019/4/2
四季美 西洋芹 2.5 1.5 2.00  2019/4/2
四季美 玉米棒 3.5 3 3.20  2019/4/2
四季美 红菜苔 8 7 7.50  2019/4/2
四季美 白菜苔 5 4 4.50  2019/4/2


本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号