中国政府网 | 武汉市人民政府网

12月6日武汉四季美市场蔬菜批发价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2018-12-06 11:30

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

市场 品种 最高价 最低价 大宗价 日期
四季美 小白菜 2.8 2.2 2.50  2018/12/6
四季美 大白菜 0.6 0.2 0.35  2018/12/6
四季美 白萝卜 0.6 0.2 0.40  2018/12/6
四季美 菠菜 3.5 3 3.30  2018/12/6
四季美 白菜秧 2.2 1.8 2.00  2018/12/6
四季美 包菜 0.6 0.2 0.35  2018/12/6
四季美 竹叶菜 5.8 4.6 5.20  2018/12/6
四季美 苋菜 3.9 3.5 3.70  2018/12/6
四季美 生菜 3 2.2 2.60  2018/12/6
四季美 油麦菜 3 2.2 2.60  2018/12/6
四季美 薯尖 5 4 4.50  2018/12/6
四季美 香菜 6.5 4.5 5.50  2018/12/6
四季美 芹菜 4 3.2 3.30  2018/12/6
四季美 花菜 1 0.6 0.70  2018/12/6
四季美 西兰花 2.3 1.7 2.00  2018/12/6
四季美 西红柿 3.4 2.6 3.00  2018/12/6
四季美 青椒 2.8 2 2.40  2018/12/6
四季美 茄子 3.8 3 3.40  2018/12/6
四季美 土豆 2.6 2 2.30  2018/12/6
四季美 胡萝卜 2.4 1.6 2.00  2018/12/6
四季美 莴苣 1.4 1 1.20  2018/12/6
四季美 芋头 3.8 3 3.40  2018/12/6
四季美 莲藕 3.4 2.6 3.00  2018/12/6
四季美 茭白 10 5.5 7.80  2018/12/6
四季美 红薯 1.6 1.2 1.40  2018/12/6
四季美 山药 10.6 6.5 8.50  2018/12/6
四季美 黄瓜 4.4 3.2 3.80  2018/12/6
四季美 丝瓜 6.7 5.5 6.20  2018/12/6
四季美 苦瓜 7.5 6.7 7.10  2018/12/6
四季美 冬瓜 2 1.2 1.60  2018/12/6
四季美 南瓜 1.4 1 1.20  2018/12/6
四季美 瓠子 3 2 2.50  2018/12/6
四季美 角瓜 3.6 2.4 3.00  2018/12/6
四季美 毛豆 10 9 9.50  2018/12/6
四季美 四季豆 4.3 3.3 3.80  2018/12/6
四季美 豆角 4.6 3.6 4.10  2018/12/6
四季美 豌豆角 8.5 6.5 7.50  2018/12/6
四季美 蚕豆角 6 5 5.50  2018/12/6
四季美 韭菜 6.2 5.2 5.70  2018/12/6
四季美 蒜苗 5.5 4.5 5.00  2018/12/6
四季美 蒜头 6 5 5.50  2018/12/6
四季美 大葱 4 3.4 3.70  2018/12/6
四季美 葱头 1.5 1 1.20  2018/12/6
四季美 生姜 6.7 5.7 6.20  2018/12/6
四季美 小葱 5.5 4.5 4.60  2018/12/6
四季美 芦笋 26 22 24.00  2018/12/6
四季美 香菇 13.5 8.5 11.00  2018/12/6
四季美 平菇 3.5 3 3.30  2018/12/6
四季美 西洋芹 1.8 1.4 1.60  2018/12/6
四季美 玉米棒 3.6 3.2 3.40  2018/12/6


本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号