(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)
市场 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 批发价格 | 日期 |
白沙洲 | 糯米 | 特级 | 元/市斤 | 2.55 | 2月25日 |
白沙洲 | 糯米 | 一级 | 元/市斤 | 2.3 | 2月25日 |
白沙洲 | 糯米 | 特级 | 元/市斤 | 2.55 | 2月25日 |
白沙洲 | 糯米 | 一级 | 元/市斤 | 2.3 | 2月25日 |
白沙洲 | 籼米 | 一级早籼米 | 元/市斤 | 1.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 籼米 | 一级中籼米 | 元/市斤 | 1.9 | 2月25日 |
白沙洲 | 籼米 | 一级晚籼米 | 元/市斤 | 1.85 | 2月25日 |
白沙洲 | 籼米 | 一级 | 元/市斤 | 1.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 籼米 | 一级早籼米 | 元/市斤 | 1.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 籼米 | 一级中籼米 | 元/市斤 | 1.9 | 2月25日 |
白沙洲 | 籼米 | 一级晚籼米 | 元/市斤 | 1.85 | 2月25日 |
白沙洲 | 桥米(国宝) | 一级 | 元/市斤 | 3.75 | 2月25日 |
白沙洲 | 桥米(国宝) | 一级 | 元/市斤 | 3.75 | 2月25日 |
白沙洲 | 东北米 | 二级 | 元/市斤 | 2.15 | 2月25日 |
白沙洲 | 东北米 | 一级 | 元/市斤 | 2.3 | 2月25日 |
白沙洲 | 东北米 | 二级 | 元/市斤 | 2.15 | 2月25日 |
白沙洲 | 东北米 | 一级 | 元/市斤 | 2.3 | 2月25日 |
白沙洲 | 面粉 | 标准粉 | 元/市斤 | 1.54 | 2月25日 |
白沙洲 | 面粉 | 精制粉 | 元/市斤 | 1.88 | 2月25日 |
白沙洲 | 面粉 | 标准粉 | 元/市斤 | 1.54 | 2月25日 |
白沙洲 | 面粉 | 精制粉 | 元/市斤 | 1.88 | 2月25日 |
白沙洲 | 面条 | 综合 | 元/市斤 | 1.9 | 2月25日 |
白沙洲 | 面条 | 综合 | 元/市斤 | 1.9 | 2月25日 |
白沙洲 | 中昌大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 133 | 2月25日 |
白沙洲 | 中昌大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 133 | 2月25日 |
白沙洲 | 金龙鱼调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 203 | 2月25日 |
白沙洲 | 金龙鱼调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 203 | 2月25日 |
白沙洲 | 金龙鱼大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 135 | 2月25日 |
白沙洲 | 金龙鱼大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 135 | 2月25日 |
白沙洲 | 福临门大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 130 | 2月25日 |
白沙洲 | 福临门大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 130 | 2月25日 |
白沙洲 | 福临门谷物调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 206 | 2月25日 |
白沙洲 | 福临门谷物调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 206 | 2月25日 |
白沙洲 | 金灿灿花生调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 170 | 2月25日 |
白沙洲 | 金灿灿花生调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 170 | 2月25日 |
白沙洲 | 元宝大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 118 | 2月25日 |
白沙洲 | 元宝大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 120 | 2月25日 |
白沙洲 | 沙鸥大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 122 | 2月25日 |
白沙洲 | 沙鸥大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 125 | 2月25日 |
白沙洲 | 锦昌隆大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 128 | 2月25日 |
白沙洲 | 麟龙大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 124 | 2月25日 |
白沙洲 | 麟龙大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 122 | 2月25日 |
白沙洲 | 鲁花花生油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 520 | 2月25日 |
白沙洲 | 鲁花花生油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 520 | 2月25日 |
白沙洲 | 鲁花坚果调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 332 | 2月25日 |
白沙洲 | 鲁花坚果调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 332 | 2月25日 |
白沙洲 | 绿豆 | 优50公斤/件(东北绿豆) | 元/市斤 | 4 | 2月25日 |
白沙洲 | 绿豆 | 优50公斤/件(东北绿豆) | 元/市斤 | 3.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优49公斤/件(豆芽黄豆扁粒) | 元/市斤 | 2.95 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优46公斤/件(东北黄豆小粒) | 元/市斤 | 2.2 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优50公斤/件(天门黄豆) | 元/市斤 | 3 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优49公斤/件(豆芽黄豆小圆粒) | 元/市斤 | 4.6 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优50公斤/件(安徽黄豆) | 元/市斤 | 2.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优47公斤/件(东北黄豆大粒) | 元/市斤 | 2.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优49公斤/件(豆芽黄豆扁粒) | 元/市斤 | 2.95 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优46公斤/件(东北黄豆小粒) | 元/市斤 | 2.1 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优50公斤/件(天门黄豆) | 元/市斤 | 3 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优49公斤/件(豆芽黄豆小圆粒) | 元/市斤 | 4.6 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优50公斤/件(安徽黄豆) | 元/市斤 | 2.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 黄豆 | 优47公斤/件(东北黄豆大粒) | 元/市斤 | 2.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 小米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 4 | 2月25日 |
白沙洲 | 小米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 4 | 2月25日 |
白沙洲 | 红小豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 4.2 | 2月25日 |
白沙洲 | 红小豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 4.2 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 3.05 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 3.05 | 2月25日 |
白沙洲 | 白豌豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 1.35 | 2月25日 |
白沙洲 | 白豌豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 1.35 | 2月25日 |
白沙洲 | 青豌豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 1.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 青豌豆 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 1.65 | 2月25日 |
白沙洲 | 白芝麻 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 6.1 | 2月25日 |
白沙洲 | 白芝麻 | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 6.2 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑芝麻(成品) | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 9.5 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑芝麻(成品) | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 9 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑芝麻(毛货) | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 8 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑芝麻(毛货) | 优50公斤/件 | 元/市斤 | 8 | 2月25日 |
白沙洲 | 玉米片 | 10公斤/件 | 元/市斤 | 1.95 | 2月25日 |
白沙洲 | 玉米片 | 10公斤/件 | 元/市斤 | 1.95 | 2月25日 |
白沙洲 | 玉米末 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 1.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 玉米末 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 1.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑米 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 2.7 | 2月25日 |
白沙洲 | 黑米 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 2.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 爆花玉米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 3 | 2月25日 |
白沙洲 | 爆花玉米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 3 | 2月25日 |
白沙洲 | 八宝粥 | 20公斤/件 | 元/市斤 | 3.5 | 2月25日 |
白沙洲 | 八宝粥 | 20公斤/件 | 元/市斤 | 3.5 | 2月25日 |
白沙洲 | 荞麦米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 2.1 | 2月25日 |
白沙洲 | 荞麦米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 1.95 | 2月25日 |
白沙洲 | 玉米 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.15 | 2月25日 |
白沙洲 | 玉米 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.2 | 2月25日 |
白沙洲 | 红高粱 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.26 | 2月25日 |
白沙洲 | 红高粱 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.2 | 2月25日 |
白沙洲 | 高粱米 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 2 | 2月25日 |
白沙洲 | 高粱米 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 2 | 2月25日 |
白沙洲 | 大黄米 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 2.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 大黄米 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 2.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 燕麦片 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 2.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 燕麦片 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 2 | 2月25日 |
白沙洲 | 大麦 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 大麦 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 小麦 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.3 | 2月25日 |
白沙洲 | 小麦 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.35 | 2月25日 |
白沙洲 | 蚕豆 | 55公斤/件 | 元/市斤 | 3.3 | 2月25日 |
白沙洲 | 蚕豆 | 55公斤/件 | 元/市斤 | 3.4 | 2月25日 |
白沙洲 | 白芸豆 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 7.8 | 2月25日 |
白沙洲 | 白芸豆 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 7 | 2月25日 |
白沙洲 | 花芸豆 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 4 | 2月25日 |
白沙洲 | 花芸豆 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 4 | 2月25日 |
白沙洲 | 中昌菜籽油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 195 | 2月25日 |
白沙洲 | 中昌菜籽油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 190 | 2月25日 |
白沙洲 | 薏仁米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 4 | 2月25日 |
白沙洲 | 薏仁米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 4.2 | 2月25日 |
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室 承办:武汉市农业信息化中心 地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023 鄂公网安备 42010302000223号