
(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)
市场名称 | 粮油名称 | 等级规格 | 计量单位 | 批发价 | 上报时间 |
白沙洲 | 糯米 | 特级 | 元/市斤 | 3.1 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 籼米 | 一级早籼米 | 元/市斤 | 2.2 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 籼米 | 一级中籼米 | 元/市斤 | 2 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 籼米 | 一级晚籼米 | 元/市斤 | 2.15 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 桥米(国宝) | 一级 | 元/市斤 | 4 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 东北米 | 一级 | 元/市斤 | 2.3 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 东北米 | 二级 | 元/市斤 | 2.2 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 粳米 | 一级 | 元/市斤 | 2.2 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 优质米 | 江西 | 元/市斤 | 2.26 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 优质米 | 省内 | 元/市斤 | 2.11 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 面粉 | 标准粉 | (25公斤)袋 | 1.76 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 面粉 | 精致粉 | (25公斤)袋 | 2 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 面条 | 综合 | 元/市公斤 | 4.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 金龙鱼调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 248 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 金龙鱼大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 182 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 福临门玉米油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 260 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 福临门大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 185 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 元宝大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 173 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 沙鸥大豆油 | 20公斤/瓶 | (1瓶)件 | 177 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 沙鸥大豆油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 170 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 麟龙大豆油 | 20公斤/瓶 | (4瓶)件 | 176 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 绿豆 | (东北)优50公斤/件 | 元/市斤 | 4.7 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 绿豆 | (豆芽)优46公斤/件 | 元/市斤 | 9 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黄豆 | (东北)优小粒46公斤/件 | 元/市斤 | 2.75 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黄豆 | (东北大粒)优大粒47公斤/件 | 元/市斤 | 2.85 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黄豆 | (天门)优50公斤/件 | 元/市斤 | 3.8 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黄豆 | (豆芽)优小圆粒49公斤/件 | 元/市斤 | 4.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黄豆 | (安徽)50公斤/件 | 元/市斤 | 3.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 小米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 4.3 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 红小豆 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 5.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黑豆 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 3.9 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 白豌豆 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.75 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 青豌豆 | 49公斤/件 | 元/市斤 | 2.65 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 白芝麻 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 9.5 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黑芝麻(成品) | 50公斤/件 | 元/市斤 | 9.5 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黑芝麻(毛货) | 50公斤/件 | 元/市斤 | 8 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 玉米片 | 10公斤/件 | 元/市斤 | 2.25 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 黑米 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 2.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 爆花玉米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 4 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 八宝粥 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 3.8 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 荞麦米 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 3 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 玉米 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.5 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 红高粱 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.65 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 高粱米 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 3 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 大黄米 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 3.8 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 燕麦片 | 25公斤/件 | 元/市斤 | 2.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 大麦 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 小麦 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 1.68 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 蚕豆 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 5 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 白芸豆 | 50公斤/件 | 元/市斤 | 12 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 花芸豆 | 24公斤/件 | 元/市斤 | 6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 花生米 | (河南)散 | 元/市斤 | 6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 花生米 | (东北)散 | 元/市斤 | 7.6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 中昌调和油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 248 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 薏仁米 | (大)25公斤/件 | 元/市斤 | 5.5 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 薏仁米 | (小)25公斤/件 | 元/市斤 | 6 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 锦昌隆菜籽油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 195 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 玉树大豆油 | 20升/瓶 | (4瓶)件 | 175 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 金龙鱼花生油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 380 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 鲁花葵花油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 310 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 鲁花纯香菜籽油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 320 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 560 | 2024/3/18 |
白沙洲 | 金龙鱼玉米油 | 5升/瓶 | (4瓶)件 | 250 | 2024/3/18 |
附件:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。