中国政府网 | 武汉市人民政府网

1月12日武汉四季美市场蔬菜批发价格(单位:元/公斤)

发布日期: 2023-01-12 14:53 来源: 武汉四季美市场

(本价格来自批发市场监测,非零售价格,仅供参考)

市场 品种 最高价 最低价 大宗价 日期
四季美 豇豆 11.5 10.5 11 2023/1/12
四季美 玉米棒 7.5 6.5 7 2023/1/12
四季美 金针菇 8.5 7.5 8 2023/1/12
四季美 西芹 3 2.4 2.7 2023/1/12
四季美 西洋芹 3.2 2.6 2.9 2023/1/12
四季美 平菇 5 4 4.5 2023/1/12
四季美 香菇 18 8 13 2023/1/12
四季美 小葱 10.5 9.5 10 2023/1/12
四季美 生姜 10 8 9 2023/1/12
四季美 葱头 2.4 1.4 1.9 2023/1/12
四季美 大葱 5 4 4.5 2023/1/12
四季美 蒜头 7 6 6.5 2023/1/12
四季美 蒜苗 14 6 10 2023/1/12
四季美 韭菜 8 7 7.5 2023/1/12
四季美 荷兰豆 14 12 13 2023/1/12
四季美 四季豆 17 15 16 2023/1/12
四季美 毛豆 8 7 7.5 2023/1/12
四季美 角瓜 6 5 5.5 2023/1/12
四季美 瓠子 8 5 6.5 2023/1/12
四季美 南瓜 3 2.4 2.7 2023/1/12
四季美 冬瓜 1.4 1 1.2 2023/1/12
四季美 苦瓜 10 9 9.5 2023/1/12
四季美 丝瓜 10 9 9.5 2023/1/12
四季美 黄瓜 8 6 7 2023/1/12
四季美 山药 11 8 9.5 2023/1/12
四季美 红薯 4 2.4 3.2 2023/1/12
四季美 茭白 7 6 6.5 2023/1/12
四季美 莲藕 5 3 4 2023/1/12
四季美 芋头 7 4 5.5 2023/1/12
四季美 莴苣 2.8 1.8 2.3 2023/1/12
四季美 胡萝卜 2.4 1.4 1.9 2023/1/12
四季美 土豆 3.2 2.2 2.7 2023/1/12
四季美 茄子 6.5 4.5 5.5 2023/1/12
四季美 红椒 6 5 5.5 2023/1/12
四季美 青椒 6 5 5.5 2023/1/12
四季美 樱桃番茄 8 6 7 2023/1/12
四季美 西红柿 5 4 4.5 2023/1/12
四季美 西兰花 7.5 6.5 7 2023/1/12
四季美 花菜 6 4 5 2023/1/12
四季美 芹菜 5 4 4.5 2023/1/12
四季美 香菜 10 8 9 2023/1/12
四季美 薯尖 3.4 3 3.2 2023/1/12
四季美 油麦菜 6.5 5.5 6 2023/1/12
四季美 生菜 8 5 6.5 2023/1/12
四季美 苋菜 10.5 9.5 10 2023/1/12
四季美 竹叶菜 10.5 9.5 10 2023/1/12
四季美 包菜 0.9 0.4 0.65 2023/1/12
四季美 菠菜 9.5 8.5 9 2023/1/12
四季美 白萝卜 0.6 0.4 0.5 2023/1/12
四季美 大白菜 0.6 0.4 0.5 2023/1/12
四季美 小白菜 5 4 4.5 2023/1/12

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

新媒体矩阵
无障碍
长者专区
"武汉农业农村"微信公众号
"武汉农业农村"新浪微博
"武汉农业农村"头条号

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室  承办:武汉市农业信息化中心  地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023   鄂公网安备 42010302000223号